K9G8G08U0APCBO
現貨/可調撥: K9G8G08U0APCBO
使用netCOMPONENTS查詢K9G8G08U0APCBO的現貨經銷商及其他供應商。如果您還不是netCOMPONENTS會員,請立即申請免費試用會員資格,以便搜尋涵蓋超過5000萬種電子元器件的netCOMPONENTS資料庫,並聯系K9G8G08U0APCBO的供應商。統計
59,475 | 總量 | 19 | 種類 |
---|---|---|---|
19 | 發佈該元器件的供應商 | 8 | 有發佈庫存的供應商的國家/地區 |
2025/10/16 | 最新上傳 |
總量
59,475
種類
19
發佈該元器件的供應商
19
有發佈庫存的供應商的國家/地區
8
最新上傳
2025/10/16
贊助商實時元器件搜索
元器件型號: K9G8G08U0APCBO
元器件型號 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
---|---|---|---|---|
K9G8G08U0A-PCBO | CN | 9 | 9 | 33,126 |
K9G8G08U0A-PCBO | DE | 2 | 2 | 6,720 |
K9G8G08U0APCBO | JP | 2 | 2 | 3,370 |
K9G8G08U0A-PCBO | HK | 2 | 2 | 3,358 |
K9G8G08U0A-PCBO | CA | 1 | 1 | 10,330 |
K9G8G08U0A-PCBO | TW | 1 | 1 | 1,798 |
K9G8G08U0A-PCBO | US | 1 | 1 | 767 |
K9G8G08U0A-PCBO | FR | 1 | 1 | 6 |
其他元器件
元器件型號 其他元器件 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
---|---|---|---|---|
K9G8G08U0APCB0 | 10 | 70 | 76 | 440,718 |
K9G8G08U0MPCB0 | 8 | 43 | 44 | 187,890 |
K9G8G08U0APIB0 | 8 | 27 | 28 | 85,295 |
K9G8G08U0A-PIBO | 4 | 9 | 9 | 21,358 |
K9G8G08U0A-PCB0000 | 2 | 6 | 6 | 11,319 |
K9G8G08U0A | 4 | 5 | 5 | 17,624 |
K9G8G08U0A-PCB | 1 | 2 | 2 | 10,540 |
K9G8G08U0A-PCB0T00 | 1 | 1 | 1 | 3,840 |
K9G8G08U0A-SCB0 | 1 | 1 | 1 | 866 |
K9G8G08U0A-IIB0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
潛在的元器件生產商*
Samsung Electro-Mechanics (SEM)
Samsung Semiconductor (SEC)
Le Fronte (Samson Power) (SSPS)
Fairchild Semiconductor (FSC)
SEC (Samsung Electronics)
Raspberry Pi
* 如果有該型號的數據表的話,標誌 ( ) 將會出現在生產商名字旁邊。註冊會員可以點擊數據表圖標,查找該型號的數據表。
Page Created: 2025/10/16