AT27C010-70JU
Disponibilità/scorte per: AT27C010-70JU
Trova distributori all'ingrosso e altri fornitori di AT27C010-70JU con netCOMPONENTS. Se non sei ancora membro di netCOMPONENTS, richiedi un'iscrizione di prova gratuita oggi stesso per effettuare ricerche nel database netCOMPONENTS di oltre 50 milioni di componenti elettronici e contattare fornitori di AT27C010-70JU.Registrati ora
- Cerca 900 Miliardo+ componenti elettronici
- 3,000+ fornitori
- Attivo dal 1997
Statistiche
| 1.474.478 | Quantità totale | 208 | Articoli |
|---|---|---|---|
| 174 | Fornitori che elencano questo componente | 23 | Paesi/regioni in cui sono presenti i fornitori dell'elenco |
| 17/12/2025 | Caricamento più recente | ||
Quantità totale
1.474.478
Articoli
208
Fornitori che elencano questo componente
174
Paesi/regioni in cui sono presenti i fornitori dell'elenco
23
Caricamento più recente
17/12/2025
Ricerca dei componenti dal vivo sponsorizzata
Numero Componente: AT27C010-70JU
| Numero Componente | Paese/Regione | Fornitori | Articoli | Qtà totale |
|---|---|---|---|---|
| AT27C010-70JU | CN | 64 | 68 | 837.760 |
| AT27C010-70JU | US | 20 | 20 | 46.199 |
| AT27C010-70JU | JP | 11 | 14 | 27.626 |
| AT27C010-70JU | DE | 10 | 11 | 23.793 |
| AT27C010-70JU | HK | 10 | 10 | 463.738 |
| AT27C010-70JU | GB | 9 | 17 | 8.123 |
| AT27C010-70JU | IN | 8 | 17 | 7.612 |
| AT27C010-70JU | IL | 7 | 8 | 326 |
| AT27C010-70JU | TW | 7 | 7 | 24.344 |
| AT27C010-70JU | CA | 4 | 4 | 892 |
| AT27C010-70JU | IT | 3 | 5 | 463 |
| AT27C010-70JU | SE | 3 | 4 | 2.470 |
| AT27C010-70JU | NL | 3 | 3 | 614 |
| AT27C010-70JU | PL | 3 | 3 | 339 |
| AT27C010-70JU | SG | 2 | 5 | 21.461 |
| AT27C010-70JU | FR | 2 | 3 | 410 |
| AT27C010-70JU | ES | 2 | 2 | 1.797 |
| AT27C010-70JU | KR | 1 | 2 | 3.582 |
| AT27C010-70JU | TR | 1 | 1 | 2.250 |
| AT27C010-70JU | DK | 1 | 1 | 382 |
| AT27C010-70JU | BE | 1 | 1 | 249 |
| AT27C010-70JU | AT | 1 | 1 | 32 |
| AT27C010-70JU | SK | 1 | 1 | 16 |
Altre parti
| Numero Componente Altre parti | Paesi/Regioni | Fornitori | Articoli | Qtà totale |
|---|---|---|---|---|
| AT27C010-70PU | 20 | 151 | 161 | 1.701.578 |
| AT27C01070JC | 14 | 89 | 103 | 230.193 |
| AT27C01070PC | 15 | 62 | 68 | 128.342 |
| AT27C01070JI | 10 | 54 | 59 | 96.024 |
| AT27C010-70JU-T | 10 | 41 | 41 | 232.659 |
| AT27C01070TU | 8 | 35 | 35 | 144.366 |
| AT27C010-70PI | 5 | 24 | 25 | 26.109 |
| AT27C01070TC | 7 | 19 | 21 | 49.566 |
| AT27C010-70J | 2 | 3 | 3 | 8.455 |
| AT27C010-70JL | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
Registrati ora
- Cerca 900 Miliardo+ componenti elettronici
- 3,000+ fornitori
- Attivo dal 1997
Possibili produttori del componente*
Atmel (Microchip)
Atmel
Atmel Wireless & Microcontrollers (Temic Semiconductors)
Quantum Research (Atmel Microcontrollers - Ireland) (XSense) (Microchip)
Temic Semiconductors (Atmel Wireless & Microcontrollers)
SST (Silicon Storage) (Microchip)
* Il simbolo ( ) appare accanto al produttore se è disponibile una scheda tecnica per la parte. I membri registrati possono visualizzare la scheda tecnica della parte facendo clic sulla relativa icona.
Page Created: 17/12/2025