Benvenuti a netCOMPONENTS! netCOMPONENTS è leader di mercato nei servizi di approvvigionamento per il settore dei componenti elettronici in tutto il mondo. netCOMPONENTS è il maggiore sito a livello mondiale per il reperimento e l'approvvigionamento di componenti elettronici che mette in contatto acquirenti e venditori in un ambiente diretto e imparziale!

Disponibilità/scorte per: CC0402JRNPO9BN121

Trova distributori all'ingrosso e altri fornitori di CC0402JRNPO9BN121 con netCOMPONENTS. Se non sei ancora membro di netCOMPONENTS, richiedi un'iscrizione di prova gratuita oggi stesso per effettuare ricerche nel database netCOMPONENTS di oltre 50 milioni di componenti elettronici e contattare fornitori di CC0402JRNPO9BN121.

Registrati ora

  • Cerca 900 Miliardo+ componenti elettronici
  • 3,000+ fornitori
  • Attivo dal 1997
Richiedi un'iscrizione di prova gratuita

Statistiche

Quantità totale
23.805.298
Articoli
116
Fornitori che elencano questo componente
81
Paesi/regioni in cui sono presenti i fornitori dell'elenco
17
Caricamento più recente
18/12/2025

Ricerca dei componenti dal vivo sponsorizzata

Numero Componente: CC0402JRNPO9BN121

Numero Componente Paese/Regione Fornitori Articoli Qtà totale
CC0402JRNPO9BN121 US 19 28 11.133.620
CC0402JRNPO9BN121 CN 18 21 1.279.602
CC0402JRNPO9BN121 GB 8 20 5.819.695
CC0402JRNPO9BN121 KR 5 7 3.090.000
CC0402JRNPO9BN121 TW 5 5 29.334
CC0402JRNPO9BN121 FR 4 8 1.306.051
CC0402JRNPO9BN121 JP 4 6 101.997
CC0402JRNPO9BN121 DE 3 3 339.998
CC0402JRNPO9BN121 IL 3 3 197.291
CC0402JRNPO9BN121 CA 3 3 40.000
CC0402JRNPO9BN121 SG 2 3 24.734
CC0402JRNPO9BN121 SE 2 2 15.322
CC0402JRNPO9BN121 IN 1 2 49.500
CC0402JRNPO9BN121 ES 1 2 17.270
CC0402JRNPO9BN121 NL 1 1 340.000
CC0402JRNPO9BN121 HU 1 1 18.900
CC0402JRNPO9BN121 HK 1 1 1.984

Altre parti

Numero Componente Paesi/Regioni Fornitori Articoli Qtà totale
CC0402JRNPO9BN101 24 258 551 613.861.686
CC0402JRNPO9BN100 23 221 436 208.618.446
CC0402JRNPO9BN120 20 174 301 133.945.005
CC0402JRNPO9BN180 23 167 305 85.002.677
CC0402JRNPO9BN150 25 167 317 178.603.025
CC0402JRNPO9BN151 21 121 204 44.193.601
CC0402JRNPO9BN102 16 83 121 75.535.102
CC0402JRNPO9BN120/DIGIREEL 2 2 2 22.145
CC0402JRNPO9BN120/0402N120J500 1 1 1 624
CC0402JRNPO9BN120,GRM1555C1E12 1 1 1 9.858

Possibili produttori del componente*

PhYcomp (Philips Discrete Ceramics) (Yageo)
Yageo
Yageo (Vitrohm) (Phycom) (Ferroxcube) (Pulse)
Vitrohm
ChipCera (Yageo)
Egston, a Pulse Electronics Company (Yageo)

* Il simbolo ( ) appare accanto al produttore se è disponibile una scheda tecnica per la parte. I membri registrati possono visualizzare la scheda tecnica della parte facendo clic sulla relativa icona.


Page Created: 18/12/2025