502128100
現貨/可調撥: 502128100
使用netCOMPONENTS查詢502128100的現貨經銷商及其他供應商。如果您還不是netCOMPONENTS會員,請立即申請免費試用會員資格,以便搜尋涵蓋超過5000萬種電子元器件的netCOMPONENTS資料庫,並聯系502128100的供應商。統計
| 1,731,805 | 總量 | 138 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 113 | 發佈該元器件的供應商 | 18 | 有發佈庫存的供應商的國家/地區 |
| 2026/4/18 | 最新上傳 | ||
總量
1,731,805
種類
138
發佈該元器件的供應商
113
有發佈庫存的供應商的國家/地區
18
最新上傳
2026/4/18
贊助商實時元器件搜索
元器件型號: 502128100
| 元器件型號 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 50212-8100 | US | 57 | 74 | 874,178 |
| 50212-8100 | CN | 10 | 10 | 140,149 |
| 50212-8100 | GB | 9 | 10 | 217,234 |
| 50212-8100 | IL | 7 | 12 | 22,368 |
| 502128100 | FR | 4 | 5 | 33,828 |
| 502128100 | HK | 4 | 4 | 92,609 |
| 50212-8100 | JP | 4 | 4 | 19,161 |
| 50212-8100 | TW | 3 | 3 | 89,893 |
| 50212-8100 | DE | 3 | 3 | 38,684 |
| 50212-8100 | IN | 3 | 3 | 8,460 |
| 502128100 | PL | 2 | 2 | 39,352 |
| 502128100 | CH | 1 | 2 | 139,478 |
| 50212-8100 | IT | 1 | 1 | 8,925 |
| 50212-8100 | SE | 1 | 1 | 3,400 |
| 50212-8100 | AU | 1 | 1 | 2,000 |
| 50212-8100 | CA | 1 | 1 | 2,000 |
| 502128100 | NO | 1 | 1 | 56 |
| 50212-8100 | DK | 1 | 1 | 30 |
其他元器件
| 元器件型號 其他元器件 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 502128000 | 24 | 286 | 402 | 98,325,668 |
| 502128000(50212-8000) | 2 | 5 | 5 | 545,126 |
| 502128-9 | 1 | 2 | 2 | 154 |
| 502128-1 | 2 | 2 | 2 | 1,812 |
| 50212-8000-CFM | 1 | 1 | 1 | 1,538 |
| 50212-8000.P | 1 | 1 | 1 | 4,320 |
| 50212-8100C | 1 | 1 | 1 | 2,843 |
| 50212-8100 MOLEX PIN 0502128 | 1 | 1 | 1 | 250 |
| 502128100 CRIMP TERMINAL FEMAL | 1 | 1 | 1 | 84 |
| 50212-8000-FARM-CFM | 1 | 1 | 1 | 1,800 |
潛在的元器件生產商*
Luxtera
Interconnect Systems (ISI Pkg) (Bittware) (Nallatech) (Hestia) (Molex)
Woodhead (Molex Industrial)
Polymicro (Molex)
SDP Telecom (Molex)
FCT Electronics (Molex)
* 如果有該型號的數據表的話,標誌 ( ) 將會出現在生產商名字旁邊。註冊會員可以點擊數據表圖標,查找該型號的數據表。
Page Created: 2026/4/18