APDS9910190
現貨/可調撥: APDS9910190
使用netCOMPONENTS查詢APDS9910190的現貨經銷商及其他供應商。如果您還不是netCOMPONENTS會員,請立即申請免費試用會員資格,以便搜尋涵蓋超過5000萬種電子元器件的netCOMPONENTS資料庫,並聯系APDS9910190的供應商。統計
| 433,771 | 總量 | 20 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 20 | 發佈該元器件的供應商 | 7 | 有發佈庫存的供應商的國家/地區 |
| 2026/1/16 | 最新上傳 | ||
總量
433,771
種類
20
發佈該元器件的供應商
20
有發佈庫存的供應商的國家/地區
7
最新上傳
2026/1/16
贊助商實時元器件搜索
元器件型號: APDS9910190
| 元器件型號 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| APDS-9910-190 | CN | 8 | 8 | 203,928 |
| APDS-9910-190 | HK | 3 | 3 | 147,433 |
| APDS-9910-190 | CA | 2 | 2 | 48,538 |
| APDS-9910-190 | TW | 2 | 2 | 19,976 |
| APDS-9910-190 | DE | 2 | 2 | 11,517 |
| APDS9910190 | JP | 2 | 2 | 1,877 |
| APDS-9910-190 | US | 1 | 1 | 502 |
其他元器件
| 元器件型號 其他元器件 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| APDS9930 | 12 | 100 | 114 | 2,471,725 |
| APDS-9960 | 10 | 78 | 90 | 1,080,749 |
| APDS9900 | 9 | 60 | 65 | 1,429,277 |
| APDS9930200 | 8 | 42 | 44 | 92,321 |
| APDS9922 | 7 | 40 | 42 | 811,468 |
| APDS9940220 | 7 | 35 | 35 | 853,349 |
| APDS9922001 | 7 | 31 | 31 | 319,299 |
| APDS9910230 | 8 | 24 | 24 | 183,168 |
| APDS9930130 | 8 | 24 | 24 | 117,887 |
| APDS-9950 | 6 | 22 | 23 | 1,234,626 |
潛在的元器件生產商*
Infineon BAW (Avago) (Broadcom)
Agilent - Semiconductor Products Group (Agilent SPG) (H-P Semiconductor) (Avago)
Broadcom Limited
Javelin (Avago) (Broadcom)
Avago (Broadcom)
Agere (LSI) (Avago)
* 如果有該型號的數據表的話,標誌 ( ) 將會出現在生產商名字旁邊。註冊會員可以點擊數據表圖標,查找該型號的數據表。
Page Created: 2026/1/16