CC1206JKNPODBN101
現貨/可調撥: CC1206JKNPODBN101
使用netCOMPONENTS查詢CC1206JKNPODBN101的現貨經銷商及其他供應商。如果您還不是netCOMPONENTS會員,請立即申請免費試用會員資格,以便搜尋涵蓋超過5000萬種電子元器件的netCOMPONENTS資料庫,並聯系CC1206JKNPODBN101的供應商。統計
| 3,147,806 | 總量 | 48 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 44 | 發佈該元器件的供應商 | 14 | 有發佈庫存的供應商的國家/地區 |
| 2025/11/2 | 最新上傳 | ||
總量
3,147,806
種類
48
發佈該元器件的供應商
44
有發佈庫存的供應商的國家/地區
14
最新上傳
2025/11/2
贊助商實時元器件搜索
元器件型號: CC1206JKNPODBN101
| 元器件型號 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| CC1206JKNPODBN101 | CN | 17 | 18 | 934,328 |
| CC1206JKNPODBN101 | GB | 6 | 6 | 450,504 |
| CC1206JKNPODBN101 | US | 5 | 7 | 633,606 |
| CC1206JKNPODBN101 | FR | 4 | 5 | 443,408 |
| CC1206JKNPODBN101 | DE | 3 | 3 | 392,149 |
| CC1206JKNPODBN101 | NL | 1 | 1 | 81,000 |
| CC1206JKNPODBN101 | VN | 1 | 1 | 60,000 |
| CC1206JKNPODBN101 | KR | 1 | 1 | 52,026 |
| CC1206JKNPODBN101 | TW | 1 | 1 | 36,000 |
| CC1206JKNPODBN101 | IL | 1 | 1 | 33,000 |
| CC1206JKNPODBN101 | CA | 1 | 1 | 21,000 |
| CC1206JKNPODBN101 | SG | 1 | 1 | 6,000 |
| CC1206JKNPODBN101 | JP | 1 | 1 | 2,890 |
| CC1206JKNPODBN101 | PL | 1 | 1 | 1,895 |
其他元器件
| 元器件型號 其他元器件 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| CC1206JKNPODBN221 | 8 | 26 | 26 | 1,165,929 |
| CC1206JKNPODBN151 | 10 | 25 | 25 | 644,543 |
| CC1206JKNPODBN220 | 9 | 25 | 29 | 1,717,877 |
| CC1206JKNPODBN100 | 10 | 23 | 27 | 1,659,138 |
| CC1206JKNPODBN181 | 7 | 12 | 12 | 497,149 |
| CC1206JKNPODBN150 | 3 | 8 | 9 | 340,790 |
| CC1206JKNPODBN121 | 3 | 7 | 7 | 528,606 |
| CC1206JKNPODBN120 | 2 | 3 | 3 | 13,309 |
| CC1206JKNPODBN180 | 1 | 2 | 2 | 4,030 |
| CC1206JKNPODBN181 CORP | 1 | 1 | 1 | 3,558 |
潛在的元器件生產商*
Vitrohm
Yageo (Vitrohm) (Phycom) (Ferroxcube) (Pulse)
PhYcomp (Philips Discrete Ceramics) (Yageo)
Yageo
ChipCera (Yageo)
Egston, a Pulse Electronics Company (Yageo)
* 如果有該型號的數據表的話,標誌 ( ) 將會出現在生產商名字旁邊。註冊會員可以點擊數據表圖標,查找該型號的數據表。
Page Created: 2025/11/2