DMN2008LFU7
現貨/可調撥: DMN2008LFU7
使用netCOMPONENTS查詢DMN2008LFU7的現貨經銷商及其他供應商。如果您還不是netCOMPONENTS會員,請立即申請免費試用會員資格,以便搜尋涵蓋超過5000萬種電子元器件的netCOMPONENTS資料庫,並聯系DMN2008LFU7的供應商。統計
| 1,459,463 | 總量 | 48 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 48 | 發佈該元器件的供應商 | 9 | 有發佈庫存的供應商的國家/地區 |
| 2026/6/27 | 最新上傳 | ||
總量
1,459,463
種類
48
發佈該元器件的供應商
48
有發佈庫存的供應商的國家/地區
9
最新上傳
2026/6/27
贊助商實時元器件搜索
元器件型號: DMN2008LFU7
| 元器件型號 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| DMN2008LFU-7 | CN | 24 | 24 | 833,654 |
| DMN2008LFU-7 | US | 7 | 7 | 304,348 |
| DMN2008LFU-7 | TW | 5 | 5 | 87,178 |
| DMN2008LFU7 | JP | 4 | 4 | 46,000 |
| DMN2008LFU-7 | HK | 3 | 3 | 20,212 |
| DMN2008LFU-7 | DE | 2 | 2 | 8,481 |
| DMN2008LFU-7 | FR | 1 | 1 | 149,040 |
| DMN2008LFU-7 | AU | 1 | 1 | 8,000 |
| DMN2008LFU-7 | GB | 1 | 1 | 2,550 |
其他元器件
| 元器件型號 其他元器件 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| DMN2004WK7 | 13 | 130 | 181 | 15,006,717 |
| DMN2004K7 | 17 | 128 | 160 | 11,185,049 |
| DMN2004DWK7 | 15 | 128 | 146 | 5,390,523 |
| DMN2005K-7 | 15 | 97 | 118 | 8,059,609 |
| DMN2004VK7 | 15 | 87 | 98 | 6,839,326 |
| DMN2005LP4K7 | 11 | 73 | 80 | 3,434,183 |
| DMN2004TK7 | 10 | 72 | 81 | 3,342,223 |
| DMN2008LFU-13 | 3 | 3 | 3 | 15,717 |
| DMN2008LFU | 1 | 2 | 2 | 366,200 |
| DMN2008LFU-7DMN2008LFU-13 | 1 | 1 | 1 | 15,120 |
潛在的元器件生產商*
Diodes Inc
Shanghai KaiHong Electronics (Diodes Shangha) (Diodes SKE/DSH)
Pericom Semiconductor (Diodes Inc)
APD Semiconductor (Diodes Inc)
Power Analog Microelectronics (PAM) (Diodes Inc)
Pericom Technology (PT) (Diodes Inc)
* 如果有該型號的數據表的話,標誌 ( ) 將會出現在生產商名字旁邊。註冊會員可以點擊數據表圖標,查找該型號的數據表。
Page Created: 2026/6/27