TCA9509DGKR
現貨/可調撥: TCA9509DGKR
使用netCOMPONENTS查詢TCA9509DGKR的現貨經銷商及其他供應商。如果您還不是netCOMPONENTS會員,請立即申請免費試用會員資格,以便搜尋涵蓋超過5000萬種電子元器件的netCOMPONENTS資料庫,並聯系TCA9509DGKR的供應商。統計
| 2,610,994 | 總量 | 239 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 186 | 發佈該元器件的供應商 | 16 | 有發佈庫存的供應商的國家/地區 |
| 2025/10/28 | 最新上傳 | ||
總量
2,610,994
種類
239
發佈該元器件的供應商
186
有發佈庫存的供應商的國家/地區
16
最新上傳
2025/10/28
贊助商實時元器件搜索
元器件型號: TCA9509DGKR
| 元器件型號 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| TCA9509DGKR | CN | 98 | 120 | 1,841,229 |
| TCA9509DGKR | US | 31 | 42 | 175,042 |
| TCA9509DGKR | TW | 9 | 9 | 171,274 |
| TCA9509DGKR | DE | 8 | 10 | 65,955 |
| TCA9509DGKR | HK | 8 | 9 | 161,703 |
| TCA9509DGKR | JP | 7 | 7 | 48,689 |
| TCA9509DGKR | GB | 5 | 15 | 29,755 |
| TCA9509DGKR | CA | 4 | 4 | 37,721 |
| TCA9509DGKR | IL | 4 | 4 | 7,079 |
| TCA9509DGKR | FR | 2 | 4 | 5,800 |
| TCA9509DGKR | SG | 2 | 3 | 21,600 |
| TCA9509DGKR | SE | 2 | 3 | 11,693 |
| TCA9509DGKR | IN | 2 | 3 | 3,398 |
| TCA9509DGKR | DK | 2 | 2 | 26,182 |
| TCA9509DGKR | NL | 1 | 2 | 1,937 |
| TCA9509DGKR | BE | 1 | 2 | 1,937 |
其他元器件
| 元器件型號 其他元器件 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| TCA9509RVHR | 10 | 87 | 101 | 889,016 |
| TCA9509MRVHR | 8 | 57 | 57 | 575,441 |
| TCA9509DGKT/R | 3 | 4 | 4 | 11,829 |
| TCA9509DGK | 1 | 3 | 3 | 11,028 |
| TCA9509RVHR^TI | 1 | 1 | 1 | 10,000 |
| TCA9509 | 1 | 1 | 1 | 1,500 |
| TCA9509DGKR IC | 1 | 1 | 1 | 5,000 |
| TCA9509DGKR^TI | 1 | 1 | 1 | 2,500 |
| TCA9509DG000R | 1 | 1 | 3 | 20,595 |
| TCA9509D | 1 | 1 | 1 | 9 |
潛在的元器件生產商*
Unitrode Power (TI - Power)
Benchmarq Microelectronics (Unitrode) (TI - Power)
Harris Semi (RCA Electronics Pte) (TI) (Texas Instruments)
Burr-Brown (BB) (TI)
GrayChip (Texas Instruments)
Texas Instruments Power Management (TI - Power) (Unitrode)
* 如果有該型號的數據表的話,標誌 ( ) 將會出現在生產商名字旁邊。註冊會員可以點擊數據表圖標,查找該型號的數據表。
Page Created: 2025/10/28