TCD13475+
現貨/可調撥: TCD13475+
使用netCOMPONENTS查詢TCD13475+的現貨經銷商及其他供應商。如果您還不是netCOMPONENTS會員,請立即申請免費試用會員資格,以便搜尋涵蓋超過5000萬種電子元器件的netCOMPONENTS資料庫,並聯系TCD13475+的供應商。統計
99,723 | 總量 | 31 | 種類 |
---|---|---|---|
28 | 發佈該元器件的供應商 | 7 | 有發佈庫存的供應商的國家/地區 |
2025/10/19 | 最新上傳 |
總量
99,723
種類
31
發佈該元器件的供應商
28
有發佈庫存的供應商的國家/地區
7
最新上傳
2025/10/19
贊助商實時元器件搜索
元器件型號: TCD13475+
元器件型號 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
---|---|---|---|---|
TCD-13-4-75+ | CN | 13 | 13 | 41,200 |
TCD-13-4-75+ | US | 7 | 9 | 25,520 |
TCD13475+ | DE | 2 | 3 | 9,223 |
TCD13475+ | JP | 2 | 2 | 19,221 |
TCD-13-4-75+ | CA | 2 | 2 | 4,475 |
TCD-13-4-75 | IL | 1 | 1 | 75 |
TCD-13-4-75+ | DK | 1 | 1 | 9 |
其他元器件
元器件型號 其他元器件 | 國家/地區 | 供應商 | 種類 | 總數 |
---|---|---|---|---|
TCD1304DG | 7 | 51 | 52 | 184,115 |
TCD-13-4+ | 14 | 49 | 54 | 110,155 |
TCD1304DG(8Z,K) | 8 | 37 | 37 | 198,065 |
TCD1304AP | 8 | 29 | 30 | 165,905 |
TCD1304DG8ZAW | 6 | 26 | 26 | 98,404 |
TCD132D | 8 | 24 | 25 | 31,967 |
TCD-13-4X+ | 3 | 8 | 9 | 37,673 |
TCD-13-4-75X+ | 1 | 5 | 5 | 14,226 |
TCD-13-4-75-3+ | 3 | 3 | 3 | 108,111 |
TCD-13-4-75-2+ | 1 | 2 | 2 | 1,495 |
潛在的元器件生產商*
Mini-Systems (MSI)
Faulhaber Minimotor
Mini-Circuits
MINIMOTOR
Vishay Intertechnology
Vishay MILLS
* 如果有該型號的數據表的話,標誌 ( ) 將會出現在生產商名字旁邊。註冊會員可以點擊數據表圖標,查找該型號的數據表。
Page Created: 2025/10/19