PIC16F882-I/SP
Bestand/Verfügbarkeit für: PIC16F882-I/SP
Auf netCOMPONENTS finden Sie Distributoren mit Lagerbestand und andere Lieferanten von PIC16F882-I/SP. Falls Sie noch kein Mitglied bei netCOMPONENTS sind, beantragen Sie noch heute eine kostenlose Probemitgliedschaft, um in der netCOMPONENTS Datenbank mit über 50 Millionen Bauteilpositionen recherchieren und Lieferanten für PIC16F882-I/SP zu kontaktieren.Registrieren Sie sich noch heute
- Nach 900 Milliarde+ Elektronikkomponenten suchen
- 3,000+ Lieferanten
- Gegründet im Jahr 1997
Statistische Informationen
| 1.572.348 | Menge insgesamt | 116 | Posten |
|---|---|---|---|
| 101 | Lieferanten, die diesen Artikel führen | 16 | Länder/Regionen, in denen Lieferanten mit Listen vorhanden sind |
| 16.12.2025 | Jüngster Upload | ||
Menge insgesamt
1.572.348
Posten
116
Lieferanten, die diesen Artikel führen
101
Länder/Regionen, in denen Lieferanten mit Listen vorhanden sind
16
Jüngster Upload
16.12.2025
Gesponserte Live-Artikelsuche
Teilenummer: PIC16F882-I/SP
| Teilenummer | Land/Region | Lieferanten | Posten | Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| PIC16F882-I/SP | CN | 47 | 49 | 313.763 |
| PIC16F882-I/SP | US | 11 | 13 | 72.434 |
| PIC16F882-I/SP | HK | 11 | 11 | 506.339 |
| PIC16F882-I/SP | GB | 6 | 7 | 128.943 |
| PIC16F882-I/SP | IN | 5 | 13 | 257.522 |
| PIC16F882-I/SP | KR | 4 | 4 | 16.319 |
| PIC16F882-I/SP | TW | 3 | 3 | 10.387 |
| PIC16F882-I/SP | SG | 2 | 4 | 213.408 |
| PIC16F882-I/SP | JP | 2 | 2 | 21.890 |
| PIC16F882-I/SP | CA | 2 | 2 | 17.620 |
| PIC16F882-I/SP | CH | 2 | 2 | 6.720 |
| PIC16F882ISP | DE | 2 | 2 | 149 |
| PIC16F882-I/SP | IL | 1 | 1 | 3.800 |
| PIC16F882-I/SP | PL | 1 | 1 | 3.000 |
| PIC16F882-I/SP | MX | 1 | 1 | 50 |
| PIC16F882-I/SP | ES | 1 | 1 | 4 |
Andere Teile
| Teilenummer Andere Teile | Länder/Regionen | Lieferanten | Posten | Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| PIC16F882I/SO | 17 | 121 | 142 | 874.791 |
| PIC16F882ISS | 16 | 108 | 117 | 1.139.707 |
| PIC16F882TISS | 12 | 85 | 98 | 1.330.883 |
| PIC16F882T-I/SO | 8 | 36 | 38 | 325.430 |
| PIC16F882IML | 6 | 23 | 23 | 149.573 |
| PIC16F882-E/SP | 4 | 18 | 18 | 74.939 |
| PIC16F882-E/SS | 5 | 15 | 16 | 53.379 |
| PIC16F882-I/S | 2 | 3 | 3 | 13.049 |
| PIC16F882-I/P | 1 | 1 | 1 | 10 |
| PIC16F882-I/S0 | 1 | 1 | 1 | 826 |
Registrieren Sie sich noch heute
- Nach 900 Milliarde+ Elektronikkomponenten suchen
- 3,000+ Lieferanten
- Gegründet im Jahr 1997
Mögliche Hersteller für die Komponente*
Micrel (Microchip) (PLL (PhaseLink)
SST (Silicon Storage) (Microchip)
Microchip
R&E International (Microchip)
ISSC Technologies Corp (Microchip)
Atmel
* Wenn ein Datenblatt für das Teil verfügbar ist, erscheint neben dem Hersteller das Symbol ( ). Durch einen Klick auf das Datenblattsymbol können registrierte Mitglieder das Datenblatt für das Teil abrufen.
Page Created: 16.12.2025