S08B-PASK-2(LF)(SN)
Bestand/Verfügbarkeit für: S08B-PASK-2(LF)(SN)
Auf netCOMPONENTS finden Sie Distributoren mit Lagerbestand und andere Lieferanten von S08B-PASK-2(LF)(SN). Falls Sie noch kein Mitglied bei netCOMPONENTS sind, beantragen Sie noch heute eine kostenlose Probemitgliedschaft, um in der netCOMPONENTS Datenbank mit über 50 Millionen Bauteilpositionen recherchieren und Lieferanten für S08B-PASK-2(LF)(SN) zu kontaktieren.Registrieren Sie sich noch heute
- Nach 900 Milliarde+ Elektronikkomponenten suchen
- 3,000+ Lieferanten
- Gegründet im Jahr 1997
Statistische Informationen
| 5.825.384 | Menge insgesamt | 100 | Posten |
|---|---|---|---|
| 86 | Lieferanten, die diesen Artikel führen | 13 | Länder/Regionen, in denen Lieferanten mit Listen vorhanden sind |
| 26.10.2025 | Jüngster Upload | ||
Menge insgesamt
5.825.384
Posten
100
Lieferanten, die diesen Artikel führen
86
Länder/Regionen, in denen Lieferanten mit Listen vorhanden sind
13
Jüngster Upload
26.10.2025
Gesponserte Live-Artikelsuche
Teilenummer: S08B-PASK-2(LF)(SN)
| Teilenummer | Land/Region | Lieferanten | Posten | Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | CN | 28 | 31 | 429.158 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | US | 12 | 12 | 16.663 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | JP | 10 | 13 | 5.224.272 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | GB | 10 | 13 | 13.674 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | TW | 6 | 6 | 108.557 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | DE | 5 | 10 | 19.478 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | CA | 3 | 3 | 5.489 |
| S08B-PASK-2 (LF)(SN) | FR | 3 | 3 | 2.188 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | KR | 3 | 3 | 911 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | HK | 2 | 2 | 2.088 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | PL | 2 | 2 | 1.623 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | DK | 1 | 1 | 873 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN) | SE | 1 | 1 | 410 |
Andere Teile
| Teilenummer Andere Teile | Länder/Regionen | Lieferanten | Posten | Gesamtmenge |
|---|---|---|---|---|
| S08B-PUDSS-1(LF)(SN) | 8 | 55 | 60 | 4.949.025 |
| S08BPASK2 | 6 | 32 | 39 | 463.302 |
| S08B-PUDSS-1 | 6 | 17 | 18 | 261.288 |
| S08B-PUDKS-1(LF)(SN) | 4 | 6 | 7 | 4.779.990 |
| S08B-PUDKS-1 | 3 | 5 | 5 | 113.537 |
| S08BPUDRS1LFSN | 3 | 5 | 5 | 3.850.707 |
| S08B-PASK(LF)(SN) | 1 | 2 | 2 | 11.261 |
| S08B-PASK-2(LF)(SN)(P) | 1 | 1 | 1 | 35 |
| S08BPAKS2LFSN | 1 | 1 | 1 | 432 |
| S08B-PASK(M)(LF)(SN) | 1 | 1 | 1 | 9.002 |
Registrieren Sie sich noch heute
- Nach 900 Milliarde+ Elektronikkomponenten suchen
- 3,000+ Lieferanten
- Gegründet im Jahr 1997
Mögliche Hersteller für die Komponente*
JST (Japan Solderless Terminals)
NXP (Freescale - Timing)
NAiS (Matsushita Electric Works) (Panasonic Electric Works)
Matsushita Electric Works (MEW) (Panasonic Electric Works)
Panasonic Electric Works (PEWA)
NXP Semiconductors (Philips)
* Wenn ein Datenblatt für das Teil verfügbar ist, erscheint neben dem Hersteller das Symbol ( ). Durch einen Klick auf das Datenblattsymbol können registrierte Mitglieder das Datenblatt für das Teil abrufen.
Page Created: 26.10.2025