TDA2822
Stock/Disponibilité: TDA2822
Trouvez des distributeurs en stock et d’autres fournisseurs de la référence TDA2822 à l’aide de netCOMPONENTS. Si vous n’êtes pas encore membre de netCOMPONENTS, demandez dès aujourd’hui un essai gratuit pour rechercher dans la base de données netCOMPONENTS de plus de 50 millions d’articles de composants électroniques et contacter les fournisseurs de la référence TDA2822.Enregistrez-vous dès aujourd'hui
- Recherche 900 Milliard+ composants électroniques
- 3,000+ fournisseurs
- Lancé en 1997
Statistiques
| 4 307 448 | Quantité totale | 98 | Articles |
|---|---|---|---|
| 83 | Fournisseurs ayant la pièce en référence | 16 | Pays/Régions des fournisseurs ayant la pièce en référence |
| 19/05/2026 | Dernier téléchargement | ||
Quantité totale
4 307 448
Articles
98
Fournisseurs ayant la pièce en référence
83
Pays/Régions des fournisseurs ayant la pièce en référence
16
Dernier téléchargement
19/05/2026
Recherche de pièces en ligne sponsorisée
Nombre de Composant: TDA2822
| Nombre de Composant | Pays/Région | Fournisseurs | Articles | Qté totale |
|---|---|---|---|---|
| TDA2822 | CN | 31 | 35 | 4 179 127 |
| TDA2822 | US | 12 | 15 | 34 428 |
| TDA2822 | DE | 8 | 9 | 17 203 |
| TDA2822 | CA | 5 | 8 | 3 506 |
| TDA2822 | GB | 5 | 5 | 752 |
| TDA2822 | KR | 4 | 6 | 8 130 |
| TDA2822 | HK | 4 | 4 | 37 963 |
| TDA2822 | TW | 4 | 4 | 14 038 |
| TDA2822 | JP | 3 | 3 | 8 532 |
| TDA2822 | IN | 1 | 2 | 2 224 |
| TDA2822 | SE | 1 | 2 | 1 302 |
| TDA2822 | IT | 1 | 1 | 107 |
| TDA2822 | FR | 1 | 1 | 82 |
| TDA2822 | CH | 1 | 1 | 35 |
| TDA 2822 | NL | 1 | 1 | 18 |
| TDA2822 | IE | 1 | 1 | 1 |
Autres pièces
| Nombre de Composant Autres pièces | Pays/Régions | Fournisseurs | Articles | Qté totale |
|---|---|---|---|---|
| TDA2822M | 20 | 167 | 210 | 1 606 845 |
| TDA2822D | 19 | 121 | 133 | 1 226 250 |
| TDA2822D013TR | 14 | 120 | 136 | 4 316 049 |
| TDA2822L-D08-T | 12 | 54 | 66 | 747 850 |
| TDA2822L | 10 | 46 | 48 | 420 448 |
| TDA2822GS08R | 11 | 40 | 44 | 609 326 |
| TDA2822G | 7 | 25 | 27 | 750 317 |
| TDA2822LS08R | 5 | 13 | 14 | 77 797 |
| TDA2822S | 7 | 12 | 12 | 18 456 |
| TDA2822H | 7 | 11 | 11 | 76 468 |
Enregistrez-vous dès aujourd'hui
- Recherche 900 Milliard+ composants électroniques
- 3,000+ fournisseurs
- Lancé en 1997
Fabricants de composants possibles*
STMicroelectronics (ST)
WSI (Waferscale Intergration) (ST)
TAG Semiconductor (Raytheon)
Faroudja (Genesis) (STMicroelectronics)
Exagan (ST Microelectronics)
Genesis (STMicroelectronics)
* Le symbole ( ) apparaîtra à côté du fabricant s'il existe une fiche technique pour la pièce. Les membres enregistrés peuvent cliquer sur l'icône de la fiche technique pour localiser la fiche technique de la pièce.
Page Created: 19/05/2026