TPD4S009DBVR
Stock/Disponibilité: TPD4S009DBVR
Trouvez des distributeurs en stock et d’autres fournisseurs de la référence TPD4S009DBVR à l’aide de netCOMPONENTS. Si vous n’êtes pas encore membre de netCOMPONENTS, demandez dès aujourd’hui un essai gratuit pour rechercher dans la base de données netCOMPONENTS de plus de 50 millions d’articles de composants électroniques et contacter les fournisseurs de la référence TPD4S009DBVR.Enregistrez-vous dès aujourd'hui
- Recherche 900 Milliard+ composants électroniques
- 3,000+ fournisseurs
- Lancé en 1997
Statistiques
| 16 146 654 | Quantité totale | 279 | Articles |
|---|---|---|---|
| 216 | Fournisseurs ayant la pièce en référence | 21 | Pays/Régions des fournisseurs ayant la pièce en référence |
| 29/01/2026 | Dernier téléchargement | ||
Quantité totale
16 146 654
Articles
279
Fournisseurs ayant la pièce en référence
216
Pays/Régions des fournisseurs ayant la pièce en référence
21
Dernier téléchargement
29/01/2026
Recherche de pièces en ligne sponsorisée
Nombre de Composant: TPD4S009DBVR
| Nombre de Composant | Pays/Région | Fournisseurs | Articles | Qté totale |
|---|---|---|---|---|
| TPD4S009DBVR | CN | 102 | 119 | 3 290 774 |
| TPD4S009DBVR | US | 29 | 35 | 370 642 |
| TPD4S009DBVR | HK | 14 | 19 | 642 640 |
| TPD4S009DBVR | TW | 10 | 13 | 174 760 |
| TPD4S009DBVR | DE | 9 | 13 | 414 963 |
| TPD4S009DBVR | GB | 7 | 15 | 58 017 |
| TPD4S009DBVR | CA | 7 | 8 | 95 027 |
| TPD4S009DBVR | KR | 7 | 7 | 10 102 398 |
| TPD4S009DBVR | IN | 6 | 12 | 99 689 |
| TPD4S009DBVR | JP | 6 | 6 | 22 472 |
| TPD4S009DBVR | IT | 6 | 6 | 13 693 |
| TPD4S009DBVR | SG | 3 | 11 | 548 809 |
| TPD4S009DBVR | PL | 2 | 2 | 806 |
| TPD4S009DBVR | FR | 1 | 3 | 253 720 |
| TPD4S009DBVR | NL | 1 | 3 | 10 986 |
| TPD4S009DBVR | SE | 1 | 2 | 2 572 |
| TPD4S009DBVR | AT | 1 | 1 | 36 000 |
| TPD4S009DBVR | IL | 1 | 1 | 3 111 |
| TPD4S009DBVR | CH | 1 | 1 | 2 798 |
| TPD4S009DBVR | DK | 1 | 1 | 2 768 |
| TPD4S009DBVR | ES | 1 | 1 | 9 |
Autres pièces
| Nombre de Composant Autres pièces | Pays/Régions | Fournisseurs | Articles | Qté totale |
|---|---|---|---|---|
| TPD4S009DRYR | 14 | 151 | 192 | 4 892 435 |
| TPD4S009DCKR | 13 | 114 | 133 | 2 446 744 |
| TPD4S009DGSR | 9 | 88 | 97 | 2 257 788 |
| TPD4S009DBVRG4 | 5 | 14 | 15 | 370 534 |
| TPD4S009DBVR TPD4S009DBVT | 2 | 3 | 4 | 11 582 |
| TPD4S009DBVR ESD | 2 | 3 | 3 | 38 238 |
| TPD4S009DBVR=(NFJF,NFJK) | 1 | 1 | 1 | 400 |
| TPD4S009DBVR NFJ. | 1 | 1 | 1 | 470 |
| TPD4S009DBVR,AOZ8904CIL,IP4220 | 1 | 1 | 1 | 4 840 |
| TPD4S009DBVRSOT-6TI | 1 | 1 | 1 | 361 600 |
Enregistrez-vous dès aujourd'hui
- Recherche 900 Milliard+ composants électroniques
- 3,000+ fournisseurs
- Lancé en 1997
Fabricants de composants possibles*
Burr-Brown (BB) (TI)
TI (Texas Instruments)
Chipcon (TI - Low-Power RF)
Benchmarq Microelectronics (Unitrode) (TI - Power)
Unitrode Power (TI - Power)
GrayChip (Texas Instruments)
* Le symbole ( ) apparaîtra à côté du fabricant s'il existe une fiche technique pour la pièce. Les membres enregistrés peuvent cliquer sur l'icône de la fiche technique pour localiser la fiche technique de la pièce.
Page Created: 29/01/2026