347290080
自社在庫/調達可能: 347290080
netCOMPONENTSを使用して、347290080の在庫保有ディストリビューターおよびその他の供給業者を見つけましょう。まだnetCOMPONENTSの会員ではない場合は、今すぐ無料試用会員資格を申し込んで、5,000万点以上の電子部品ラインアイテムが登録されたnetCOMPONENTSデータベースを検索し、347290080の供給業者に連絡してください。統計
| 1,392,225 | 総量 | 127 | ライン・アイテム |
|---|---|---|---|
| 96 | 当該部品を掲載している供給業者 | 16 | 掲載している供給業者がある国/地域 |
| 2026/02/06 | 最も最近の掲載 | ||
総量
1,392,225
ライン・アイテム
127
当該部品を掲載している供給業者
96
掲載している供給業者がある国/地域
16
最も最近の掲載
2026/02/06
スポンサー・ライブ部品検索
部品番号: 347290080
| 部品番号 | 国/地域 | 供給業者 | ライン・アイテム | 合計数量 |
|---|---|---|---|---|
| 34729-0080 | CN | 52 | 72 | 1,076,981 |
| 34729-0080 | US | 16 | 26 | 110,849 |
| 34729-0080 | GB | 8 | 9 | 69,069 |
| 347290080 | FR | 4 | 4 | 11,768 |
| 347290080 | KR | 3 | 3 | 15,625 |
| 34729-0080 | TW | 2 | 2 | 86,594 |
| 347290080 | JP | 2 | 2 | 310 |
| 347290080 | DK | 1 | 1 | 5,460 |
| 347290080 | NL | 1 | 1 | 4,375 |
| 347290080 | BG | 1 | 1 | 4,352 |
| 34729-0080 | DE | 1 | 1 | 2,400 |
| 34729-0080 | IT | 1 | 1 | 1,899 |
| 347290080 | IL | 1 | 1 | 1,250 |
| 34729-0080 | HK | 1 | 1 | 625 |
| 34729-0080 | PL | 1 | 1 | 612 |
| 34729-0080 | AU | 1 | 1 | 56 |
その他の部品
| 部品番号 その他の部品 | 国/地域 | 供給業者 | ライン・アイテム | 合計数量 |
|---|---|---|---|---|
| 347290200 | 13 | 114 | 178 | 2,317,353 |
| 347290120 | 12 | 102 | 137 | 1,714,828 |
| 34729-0201 | 11 | 98 | 133 | 1,506,542 |
| 347290202 | 12 | 87 | 122 | 1,988,988 |
| 347290160 | 15 | 86 | 124 | 1,668,334 |
| 347290081 | 9 | 61 | 79 | 788,671 |
| 347290082 | 8 | 35 | 43 | 307,170 |
| 347290080/34729-0080 | 2 | 4 | 4 | 10,150 |
| 347290082/34729-0082 | 2 | 2 | 2 | 24,415 |
| 347290080(538-34729-0080 ) | 1 | 1 | 1 | 625 |
可能な部品製造メーカー*
Woodhead Industries Inc (Advanced Interconnect Inc) (Molex)
Molex
Innovative Integration (ISI) (Molex)
Luxtera
SDP Telecom (Molex)
Beau Interconnect (Molex)
* ある部品のデータシートが利用可能な場合は、( ) 印はメーカーの横に表示されます。登録された会員はデータシートアイコンをクリックして当該部品のデータシートを見つけます。
Page Created: 2026/02/06