74HC02D653
自社在庫/調達可能: 74HC02D653
netCOMPONENTSを使用して、74HC02D653の在庫保有ディストリビューターおよびその他の供給業者を見つけましょう。まだnetCOMPONENTSの会員ではない場合は、今すぐ無料試用会員資格を申し込んで、5,000万点以上の電子部品ラインアイテムが登録されたnetCOMPONENTSデータベースを検索し、74HC02D653の供給業者に連絡してください。統計
| 13,981,670 | 総量 | 270 | ライン・アイテム |
|---|---|---|---|
| 224 | 当該部品を掲載している供給業者 | 23 | 掲載している供給業者がある国/地域 |
| 2026/06/30 | 最も最近の掲載 | ||
総量
13,981,670
ライン・アイテム
270
当該部品を掲載している供給業者
224
掲載している供給業者がある国/地域
23
最も最近の掲載
2026/06/30
スポンサー・ライブ部品検索
部品番号: 74HC02D653
| 部品番号 | 国/地域 | 供給業者 | ライン・アイテム | 合計数量 |
|---|---|---|---|---|
| 74HC02D,653 | CN | 104 | 112 | 9,688,440 |
| 74HC02D,653 | US | 28 | 37 | 1,250,938 |
| 74HC02D,653 | GB | 18 | 29 | 764,806 |
| 74HC02D,653 | TW | 15 | 16 | 246,130 |
| 74HC02D,653 | DE | 12 | 15 | 732,961 |
| 74HC02D,653 | HK | 8 | 10 | 833,225 |
| 74HC02D,653 | IN | 6 | 6 | 4,119 |
| 74HC02D,653 | IL | 5 | 6 | 61,028 |
| 74HC02D,653 | FR | 3 | 8 | 85,839 |
| 74HC02D,653 | SG | 3 | 3 | 98,246 |
| 74HC02D653 | KR | 3 | 3 | 51,602 |
| 74HC02D,653 | PL | 3 | 3 | 17,394 |
| 74HC02D,653 | JP | 3 | 3 | 5,550 |
| 74HC02D,653 | DK | 2 | 3 | 14,278 |
| 74HC02D,653 | CA | 2 | 2 | 112,500 |
| 74HC02D.653 | CZ | 2 | 2 | 64 |
| 74HC02D,653 | AT | 1 | 4 | 5,153 |
| 74HC02D,653 | TR | 1 | 2 | 1,808 |
| 74HC02D,653 | UA | 1 | 2 | 429 |
| 74HC02D,653 | SE | 1 | 1 | 2,500 |
| 74HC02D,653 | SK | 1 | 1 | 2,460 |
| 74HC02D,653 | AU | 1 | 1 | 2,158 |
| 74HC02D,653 | ES | 1 | 1 | 42 |
その他の部品
| 部品番号 その他の部品 | 国/地域 | 供給業者 | ライン・アイテム | 合計数量 |
|---|---|---|---|---|
| 74HC02D | 25 | 294 | 594 | 4,250,446 |
| 74HC02D.652 | 14 | 56 | 69 | 819,445 |
| 74HC02DT | 10 | 34 | 38 | 829,150 |
| 74HC02D-Q100118 | 5 | 20 | 23 | 838,470 |
| 74HC02DB118 | 6 | 18 | 20 | 602,374 |
| 74HC02DB,112 | 5 | 16 | 18 | 854,832 |
| 74HC02DTR2G | 8 | 16 | 18 | 76,526 |
| 74HC02DR2G | 6 | 14 | 26 | 566,641 |
| 74HC02D,652 PBF | 3 | 3 | 3 | 6,483 |
| 74HC02D653;74HC02DT;SN74HC02DR | 1 | 1 | 1 | 431 |
可能な部品製造メーカー*
Philips Semiconductors (NXP) (Next eXPerience)
NXP Semiconductors (Philips)
neXperia (NXP - Standard Products)
neXperia
WeEn
CMOSIS (AMS) (NXP - CMOS Sensors)
* ある部品のデータシートが利用可能な場合は、( ) 印はメーカーの横に表示されます。登録された会員はデータシートアイコンをクリックして当該部品のデータシートを見つけます。
Page Created: 2026/06/30