BNX00201+
自社在庫/調達可能: BNX00201+
netCOMPONENTSを使用して、BNX00201+の在庫保有ディストリビューターおよびその他の供給業者を見つけましょう。まだnetCOMPONENTSの会員ではない場合は、今すぐ無料試用会員資格を申し込んで、5,000万点以上の電子部品ラインアイテムが登録されたnetCOMPONENTSデータベースを検索し、BNX00201+の供給業者に連絡してください。統計
| 1,718,507 | 総量 | 379 | ライン・アイテム |
|---|---|---|---|
| 260 | 当該部品を掲載している供給業者 | 23 | 掲載している供給業者がある国/地域 |
| 2025/11/02 | 最も最近の掲載 | ||
総量
1,718,507
ライン・アイテム
379
当該部品を掲載している供給業者
260
掲載している供給業者がある国/地域
23
最も最近の掲載
2025/11/02
スポンサー・ライブ部品検索
部品番号: BNX00201+
| 部品番号 | 国/地域 | 供給業者 | ライン・アイテム | 合計数量 |
|---|---|---|---|---|
| BNX002-01 | CN | 65 | 90 | 1,346,733 |
| BNX002-01 | US | 52 | 77 | 26,523 |
| BNX002-01 | JP | 22 | 35 | 32,270 |
| BNX002-01 | GB | 20 | 26 | 8,547 |
| BNX002-01 | DE | 19 | 24 | 14,098 |
| BNX002-01 | FR | 15 | 22 | 1,266 |
| BNX002-01 | IL | 12 | 25 | 1,943 |
| BNX002-01 | HK | 10 | 12 | 224,692 |
| BNX002-01 | KR | 7 | 7 | 15,626 |
| BNX002-01 | TW | 6 | 7 | 40,331 |
| BNX002-01 | ES | 4 | 13 | 2,038 |
| BNX002-01 | CA | 4 | 10 | 582 |
| BNX002-01 | SG | 4 | 4 | 1,077 |
| BNX002-01 | IN | 3 | 6 | 399 |
| BNX002-01 | SE | 3 | 6 | 298 |
| BNX002-01 | PL | 3 | 3 | 94 |
| BNX002-01 | NL | 3 | 3 | 89 |
| BNX002-01 | DK | 2 | 3 | 472 |
| BNX002-01 | IT | 2 | 2 | 187 |
| BNX002-01 | BE | 1 | 1 | 922 |
| BNX002-01 | TR | 1 | 1 | 200 |
| BNX002-01 | UA | 1 | 1 | 73 |
| BNX002-01 | AT | 1 | 1 | 47 |
その他の部品
| 部品番号 その他の部品 | 国/地域 | 供給業者 | ライン・アイテム | 合計数量 |
|---|---|---|---|---|
| BNX002-01SM02-30 | 6 | 17 | 18 | 6,870 |
| BNX002-01P500 | 1 | 2 | 2 | 101 |
| BNX002-013N | 1 | 1 | 2 | 30 |
| BNX002-01/BNX002-11 | 1 | 1 | 1 | 3,751 |
| BNX002011 | 1 | 1 | 1 | 1,975 |
| BNX00201 SM02-34 BNX005-01 BN | 1 | 1 | 1 | 1,000 |
| BNX002-01 SM02-34 | 1 | 1 | 1 | 264 |
| BNX002-01 (EOL 31-12-19) | 1 | 1 | 1 | 91 |
| BNX002-01 - MURA | 1 | 1 | 1 | 60 |
| BNX002-01L | 1 | 1 | 1 | 43 |
可能な部品製造メーカー*
Murata Power (MPS)
C&D Power (Datel) (Murata Power) (MPS)
Toko - Coil (Saitama Murata) (Murata)
Newport - Components (NCL) (C&D Power) (Murata Power) (MPS)
Murata Americas
Okami (Murata Power)
* ある部品のデータシートが利用可能な場合は、( ) 印はメーカーの横に表示されます。登録された会員はデータシートアイコンをクリックして当該部品のデータシートを見つけます。
Page Created: 2025/11/02