DRV10983PWPR
自社在庫/調達可能: DRV10983PWPR
netCOMPONENTSを使用して、DRV10983PWPRの在庫保有ディストリビューターおよびその他の供給業者を見つけましょう。まだnetCOMPONENTSの会員ではない場合は、今すぐ無料試用会員資格を申し込んで、5,000万点以上の電子部品ラインアイテムが登録されたnetCOMPONENTSデータベースを検索し、DRV10983PWPRの供給業者に連絡してください。統計
| 4,118,980 | 総量 | 195 | ライン・アイテム |
|---|---|---|---|
| 158 | 当該部品を掲載している供給業者 | 18 | 掲載している供給業者がある国/地域 |
| 2026/01/24 | 最も最近の掲載 | ||
総量
4,118,980
ライン・アイテム
195
当該部品を掲載している供給業者
158
掲載している供給業者がある国/地域
18
最も最近の掲載
2026/01/24
スポンサー・ライブ部品検索
部品番号: DRV10983PWPR
| 部品番号 | 国/地域 | 供給業者 | ライン・アイテム | 合計数量 |
|---|---|---|---|---|
| DRV10983PWPR | CN | 79 | 89 | 3,284,911 |
| DRV10983PWPR | US | 13 | 18 | 137,524 |
| DRV10983PWPR | DE | 10 | 14 | 87,754 |
| DRV10983PWPR | HK | 10 | 11 | 120,289 |
| DRV10983PWPR | IN | 9 | 22 | 120,525 |
| DRV10983PWPR | TW | 8 | 8 | 65,937 |
| DRV10983PWPR | GB | 6 | 7 | 23,944 |
| DRV10983PWPR | JP | 5 | 5 | 15,704 |
| DRV10983PWPR | IL | 3 | 5 | 1,199 |
| DRV10983PWPR | CA | 3 | 3 | 74,017 |
| DRV10983PWPR | KR | 3 | 3 | 9,971 |
| DRV10983PWPR | FR | 2 | 3 | 35,822 |
| DRV10983PWPR | SG | 2 | 2 | 127,458 |
| DRV10983PWPR | DK | 1 | 1 | 11,731 |
| DRV10983PWPR | CH | 1 | 1 | 1,000 |
| DRV10983PWPR | IT | 1 | 1 | 808 |
| DRV10983PWPR | AU | 1 | 1 | 326 |
| DRV10983PWPR | SE | 1 | 1 | 60 |
その他の部品
| 部品番号 その他の部品 | 国/地域 | 供給業者 | ライン・アイテム | 合計数量 |
|---|---|---|---|---|
| DRV10983SQPWPRQ1 | 10 | 74 | 75 | 521,516 |
| DRV10983QPWPRQ1 | 9 | 68 | 71 | 431,409 |
| DRV10983ZPWPR | 7 | 49 | 51 | 1,326,823 |
| DRV10983PWP | 15 | 43 | 44 | 419,538 |
| DRV10983LIPWPR | 8 | 42 | 43 | 281,718 |
| DRV10983 | 5 | 12 | 12 | 80,370 |
| DRV10983LFPWPR | 5 | 12 | 12 | 39,265 |
| DRV10983PWPT | 3 | 6 | 6 | 101,821 |
| DRV10983PW | 4 | 5 | 5 | 16,080 |
| DRV10983PWPR IC | 4 | 4 | 4 | 61,860 |
可能な部品製造メーカー*
TI (Texas Instruments)
Texas Instruments Power Management (TI - Power) (Unitrode)
Benchmarq Microelectronics (Unitrode) (TI - Power)
Burr-Brown (BB) (TI)
Harris Semi (RCA Electronics Pte) (TI) (Texas Instruments)
GrayChip (Texas Instruments)
* ある部品のデータシートが利用可能な場合は、( ) 印はメーカーの横に表示されます。登録された会員はデータシートアイコンをクリックして当該部品のデータシートを見つけます。
Page Created: 2026/01/24