AD8513AR
재고/가용성: AD8513AR
netCOMPONENTS를 사용하여 AD8513AR 재고 유통업체 및 기타 공급업체를 찾아보세요. 아직 netCOMPONENTS 회원이 아니시라면 지금 바로 무료 체험 회워권 신청하여 5,000만 개 이상의 전자 부품 품목이 있는 netCOMPONENTS 데이터베이스를 검색해 보고 AD8513AR 공급업체에 연락해 보세요.통계
| 318,386 | 총 수량 | 67 | 품목명 |
|---|---|---|---|
| 61 | 이 부품 목록을 가진 공급자 | 11 | 공급 업제 목록이 있는 국가/지역 |
| 2026-05-15 | 가장 최근 업로드 | ||
총 수량
318,386
품목명
67
이 부품 목록을 가진 공급자
61
공급 업제 목록이 있는 국가/지역
11
가장 최근 업로드
2026-05-15
스폰서 라이브 부품 검색
부품번호: AD8513AR
| 부품번호 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| AD8513AR | CN | 24 | 26 | 157,219 |
| AD8513AR | US | 10 | 14 | 10,844 |
| AD8513AR | HK | 6 | 6 | 97,272 |
| AD8513AR | DE | 6 | 6 | 23,540 |
| AD8513AR | JP | 5 | 5 | 11,262 |
| AD8513AR | TW | 3 | 3 | 11,998 |
| AD8513AR | IN | 3 | 3 | 1,651 |
| AD8513AR | CA | 1 | 1 | 4,460 |
| AD8513AR | ES | 1 | 1 | 59 |
| AD8513AR | IL | 1 | 1 | 51 |
| AD8513AR | GB | 1 | 1 | 30 |
기타 부품
| 부품번호 기타 부품 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| AD8513ARZREEL7 | 13 | 127 | 151 | 1,203,045 |
| AD8513ARZ | 16 | 120 | 133 | 802,764 |
| AD8513ARUZ | 12 | 88 | 94 | 248,884 |
| AD8513ARUZREEL | 10 | 83 | 87 | 549,226 |
| AD8513ARZREEL | 8 | 45 | 47 | 336,557 |
| AD8513ARU | 7 | 26 | 26 | 66,879 |
| AD8513ARREEL7 | 10 | 25 | 25 | 43,523 |
| AD8513ARREEL | 7 | 16 | 16 | 85,185 |
| AD8513ARUREEL | 6 | 11 | 11 | 13,328 |
| AD8513ARUZAD8513ARU | 3 | 4 | 5 | 42,276 |
가능한 부품 제조업체*
Linear Technology (LTC) (Analog Devices)
ADI (Analog Devices)
Hittite Microwave (Analog Devices) (ADI)
PMI (Precision Monolithics) (Analog Devices, Inc)
Domosys
ADI Electronics
* 해당 부품에 대한 데이터시트가 있을 경우 제조업체 옆에 기호 ( ) 가 나타납니다. 등록 회원은 데이터시트 아이콘을 클릭하여 해당 부품의 데이터시트를 볼 수 있습니다.
Page Created: 2026-05-15