BAS4005E6327HTSA1
재고/가용성: BAS4005E6327HTSA1
netCOMPONENTS를 사용하여 BAS4005E6327HTSA1 재고 유통업체 및 기타 공급업체를 찾아보세요. 아직 netCOMPONENTS 회원이 아니시라면 지금 바로 무료 체험 회워권 신청하여 5,000만 개 이상의 전자 부품 품목이 있는 netCOMPONENTS 데이터베이스를 검색해 보고 BAS4005E6327HTSA1 공급업체에 연락해 보세요.통계
| 35,577,435 | 총 수량 | 96 | 품목명 |
|---|---|---|---|
| 80 | 이 부품 목록을 가진 공급자 | 15 | 공급 업제 목록이 있는 국가/지역 |
| 2025-12-02 | 가장 최근 업로드 | ||
총 수량
35,577,435
품목명
96
이 부품 목록을 가진 공급자
80
공급 업제 목록이 있는 국가/지역
15
가장 최근 업로드
2025-12-02
스폰서 라이브 부품 검색
부품번호: BAS4005E6327HTSA1
| 부품번호 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| BAS4005E6327HTSA1 | CN | 24 | 30 | 868,082 |
| BAS4005E6327HTSA1 | US | 15 | 20 | 857,139 |
| BAS4005E6327HTSA1 | DE | 12 | 13 | 7,927,394 |
| BAS4005E6327HTSA1 | GB | 5 | 8 | 138,312 |
| BAS4005E6327HTSA1 | TW | 5 | 5 | 856,407 |
| BAS4005E6327HTSA1 | HK | 4 | 4 | 50,436 |
| BAS4005E6327HTSA1 | FR | 2 | 2 | 9,645,586 |
| BAS4005E6327HTSA1 | PL | 2 | 2 | 7,355,500 |
| BAS4005E6327HTSA1 | JP | 2 | 2 | 48,200 |
| BAS4005E6327HTSA1 | SG | 2 | 2 | 37,580 |
| BAS4005E6327HTSA1 | KR | 2 | 2 | 33,000 |
| BAS4005E6327HTSA1 | DK | 2 | 2 | 585 |
| BAS4005E6327HTSA1 | IN | 1 | 2 | 61,214 |
| BAS4005E6327HTSA1 | NL | 1 | 1 | 7,692,000 |
| BAS4005E6327HTSA1 | CA | 1 | 1 | 6,000 |
기타 부품
| 부품번호 기타 부품 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| BAS4005E6327 | 20 | 178 | 236 | 4,845,823 |
| BAS40-05-E3-08 | 13 | 57 | 73 | 2,212,127 |
| BAS4005E6433HTMA1 | 8 | 25 | 30 | 590,285 |
| BAS40-05E6433 | 7 | 12 | 12 | 697,614 |
| BAS4005E9 | 3 | 4 | 5 | 17,509 |
| BAS4005E6327XT | 4 | 4 | 5 | 74,083 |
| BAS40-05-E3-18 | 4 | 4 | 4 | 48,473 |
| BAS4005E8001 | 2 | 2 | 3 | 12,980 |
| BAS4005E6327HTSA1 (SP000010240 | 1 | 1 | 1 | 12,950 |
| BAS4005E6327T | 1 | 1 | 1 | 250 |
가능한 부품 제조업체*
Qimonda (Infineon - Memory)
Siemens Semiconductors (Siemens Microelectronics Inc) (SMI)
Eupec (European Powersemiconductor) (Infineon)
International Rectifier (Infineon)
Infineon
Aeneon (Qimonda)
* 해당 부품에 대한 데이터시트가 있을 경우 제조업체 옆에 기호 ( ) 가 나타납니다. 등록 회원은 데이터시트 아이콘을 클릭하여 해당 부품의 데이터시트를 볼 수 있습니다.
Page Created: 2025-12-02