DTC014EUBTL
재고/가용성: DTC014EUBTL
netCOMPONENTS를 사용하여 DTC014EUBTL 재고 유통업체 및 기타 공급업체를 찾아보세요. 아직 netCOMPONENTS 회원이 아니시라면 지금 바로 무료 체험 회워권 신청하여 5,000만 개 이상의 전자 부품 품목이 있는 netCOMPONENTS 데이터베이스를 검색해 보고 DTC014EUBTL 공급업체에 연락해 보세요.통계
| 5,529,906 | 총 수량 | 90 | 품목명 |
|---|---|---|---|
| 76 | 이 부품 목록을 가진 공급자 | 11 | 공급 업제 목록이 있는 국가/지역 |
| 2026-04-02 | 가장 최근 업로드 | ||
총 수량
5,529,906
품목명
90
이 부품 목록을 가진 공급자
76
공급 업제 목록이 있는 국가/지역
11
가장 최근 업로드
2026-04-02
스폰서 라이브 부품 검색
부품번호: DTC014EUBTL
| 부품번호 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| DTC014EUBTL | CN | 37 | 39 | 3,433,547 |
| DTC014EUBTL | TW | 12 | 14 | 345,005 |
| DTC014EUBTL | JP | 7 | 9 | 73,789 |
| DTC014EUBTL | US | 6 | 8 | 211,455 |
| DTC014EUBTL | DE | 4 | 4 | 1,227,010 |
| DTC014EUBTL | GB | 3 | 4 | 39,000 |
| DTC014EUBTL | SG | 2 | 6 | 132,000 |
| DTC014EUBTL | HK | 2 | 2 | 32,300 |
| DTC014EUBTL | IN | 1 | 2 | 30,000 |
| DTC014EUBTL | KR | 1 | 1 | 3,000 |
| DTC014EUBTL | AU | 1 | 1 | 2,800 |
기타 부품
| 부품번호 기타 부품 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| DTC014YEBTL | 13 | 114 | 132 | 12,508,806 |
| DTC014EEBTL | 11 | 94 | 126 | 18,520,720 |
| DTC014YUBTL | 11 | 68 | 79 | 1,422,756 |
| DTC014YMT2L | 11 | 58 | 61 | 1,808,447 |
| DTC014EMT2L | 7 | 46 | 50 | 2,586,554 |
| DTC014EUB | 5 | 10 | 11 | 864,880 |
| DTC014EV1 | 5 | 8 | 8 | 58,803 |
| DTC014EEB | 5 | 8 | 8 | 60,108 |
| DTC014EM | 2 | 2 | 2 | 718,000 |
| DTC014EE | 1 | 1 | 1 | 3,614 |
가능한 부품 제조업체*
ROHM - Kionix, LAPIS, AGLED, SiCrystal
Oki Optical Components (OOC) (Rohm)
Kionix (Rohm)
LAPIS Semiconductor (Rohm)
Exel Microelectronics (Exar)
ROHM Semiconductor
* 해당 부품에 대한 데이터시트가 있을 경우 제조업체 옆에 기호 ( ) 가 나타납니다. 등록 회원은 데이터시트 아이콘을 클릭하여 해당 부품의 데이터시트를 볼 수 있습니다.
Page Created: 2026-04-02