ESR03EZPJ470
재고/가용성: ESR03EZPJ470
netCOMPONENTS를 사용하여 ESR03EZPJ470 재고 유통업체 및 기타 공급업체를 찾아보세요. 아직 netCOMPONENTS 회원이 아니시라면 지금 바로 무료 체험 회워권 신청하여 5,000만 개 이상의 전자 부품 품목이 있는 netCOMPONENTS 데이터베이스를 검색해 보고 ESR03EZPJ470 공급업체에 연락해 보세요.통계
| 1,296,352 | 총 수량 | 30 | 품목명 |
|---|---|---|---|
| 24 | 이 부품 목록을 가진 공급자 | 10 | 공급 업제 목록이 있는 국가/지역 |
| 2026-03-28 | 가장 최근 업로드 | ||
총 수량
1,296,352
품목명
30
이 부품 목록을 가진 공급자
24
공급 업제 목록이 있는 국가/지역
10
가장 최근 업로드
2026-03-28
스폰서 라이브 부품 검색
부품번호: ESR03EZPJ470
| 부품번호 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| ESR03EZPJ470 | CN | 5 | 5 | 55,000 |
| ESR03EZPJ470 | JP | 5 | 5 | 39,140 |
| ESR03EZPJ470 | US | 3 | 5 | 60,414 |
| ESR03EZPJ470 | SG | 2 | 6 | 124,255 |
| ESR03EZPJ470 | TW | 2 | 2 | 890,000 |
| ESR03EZPJ470 | IN | 2 | 2 | 80,668 |
| ESR03EZPJ470 | KR | 2 | 2 | 34,500 |
| ESR03EZPJ470 | DE | 1 | 1 | 5,000 |
| ESR03EZPJ470 | DK | 1 | 1 | 4,875 |
| ESR03EZPJ470 | AU | 1 | 1 | 2,500 |
기타 부품
| 부품번호 기타 부품 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| ESR03EZPJ473 | 12 | 45 | 54 | 1,136,971 |
| ESR03EZPJ472 | 12 | 44 | 58 | 1,708,696 |
| ESR03EZPJ471 | 9 | 34 | 39 | 966,210 |
| ESR03EZPJ4R7 | 10 | 29 | 34 | 1,283,247 |
| ESR03EZPJ431 | 4 | 6 | 6 | 25,263 |
| ESR03EZPJ475 | 5 | 6 | 11 | 51,434 |
| ESR03EZPJ432 | 4 | 5 | 8 | 32,946 |
| ESR03EZPJ474 | 4 | 5 | 5 | 16,292 |
| ESR03EZPJ471 (470R) | 1 | 1 | 1 | 5,000 |
| ESR03EZPJ472 (4K7) | 1 | 1 | 1 | 10,000 |
가능한 부품 제조업체*
LAPIS Semiconductor (Rohm)
Kionix (Rohm)
ROHM - Kionix, LAPIS, AGLED, SiCrystal
Oki Optical Components (OOC) (Rohm)
ROHM Semiconductor
Exel Microelectronics (Exar)
* 해당 부품에 대한 데이터시트가 있을 경우 제조업체 옆에 기호 ( ) 가 나타납니다. 등록 회원은 데이터시트 아이콘을 클릭하여 해당 부품의 데이터시트를 볼 수 있습니다.
Page Created: 2026-03-28