MBR0540TP
재고/가용성: MBR0540TP
netCOMPONENTS를 사용하여 MBR0540TP 재고 유통업체 및 기타 공급업체를 찾아보세요. 아직 netCOMPONENTS 회원이 아니시라면 지금 바로 무료 체험 회워권 신청하여 5,000만 개 이상의 전자 부품 품목이 있는 netCOMPONENTS 데이터베이스를 검색해 보고 MBR0540TP 공급업체에 연락해 보세요.통계
| 14,470,609 | 총 수량 | 197 | 품목명 |
|---|---|---|---|
| 151 | 이 부품 목록을 가진 공급자 | 20 | 공급 업제 목록이 있는 국가/지역 |
| 2026-07-10 | 가장 최근 업로드 | ||
총 수량
14,470,609
품목명
197
이 부품 목록을 가진 공급자
151
공급 업제 목록이 있는 국가/지역
20
가장 최근 업로드
2026-07-10
스폰서 라이브 부품 검색
부품번호: MBR0540TP
| 부품번호 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| MBR0540-TP | US | 44 | 67 | 2,506,730 |
| MBR0540-TP | CN | 42 | 49 | 2,620,318 |
| MBR0540-TP | TW | 15 | 17 | 147,909 |
| MBR0540-TP | DE | 9 | 11 | 100,175 |
| MBR0540-TP | GB | 8 | 15 | 499,665 |
| MBR0540-TP | CA | 6 | 10 | 38,565 |
| MBR0540-TP | IL | 4 | 4 | 5,372 |
| MBR0540-TP | TR | 3 | 3 | 1,263,627 |
| MBR0540-TP | IN | 3 | 3 | 643,340 |
| MBR0540-TP | FR | 2 | 3 | 607,015 |
| MBR0540-TP | NL | 2 | 2 | 5,276,747 |
| MBR0540-TP | DK | 2 | 2 | 655,149 |
| MBR0540-TP | IT | 2 | 2 | 45,872 |
| MBR0540-TP | HK | 2 | 2 | 12,637 |
| MBR0540TP | JP | 2 | 2 | 5,404 |
| MBR0540-TP | KR | 1 | 1 | 33,000 |
| MBR0540-TP | SG | 1 | 1 | 9,000 |
| MBR0540-TP | ES | 1 | 1 | 41 |
| MBR0540-TP | SE | 1 | 1 | 25 |
| MBR0540-TP | PL | 1 | 1 | 18 |
기타 부품
| 부품번호 기타 부품 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| MBR0540T1G | 29 | 492 | 927 | 115,980,703 |
| MBR0540T3G | 20 | 165 | 198 | 76,345,558 |
| MBR0540T1 | 16 | 160 | 258 | 3,286,982 |
| MBR0540T3 | 7 | 21 | 21 | 865,990 |
| MBR0540T | 6 | 11 | 11 | 76,444 |
| MBR0540T1H | 4 | 10 | 10 | 947,760 |
| MBR0540TIG | 4 | 6 | 6 | 31,127 |
| MBR0540-TP-HF | 3 | 6 | 9 | 227,880 |
| MBR0540TR | 4 | 4 | 4 | 20,299 |
| MBR0540T1LF | 3 | 4 | 4 | 19,575 |
가능한 부품 제조업체*
Micro Commercial Components (MCC)
National Instruments (NI)
Silicon Storage Technology, a subsidiary of Microchip (SST)
Micron
Silicon Transistor Corp (ST) (CCSX) (Microchip)
Numonyx (Micron)
* 해당 부품에 대한 데이터시트가 있을 경우 제조업체 옆에 기호 ( ) 가 나타납니다. 등록 회원은 데이터시트 아이콘을 클릭하여 해당 부품의 데이터시트를 볼 수 있습니다.
Page Created: 2026-07-10