MCR03EZPFX2202
재고/가용성: MCR03EZPFX2202
netCOMPONENTS를 사용하여 MCR03EZPFX2202 재고 유통업체 및 기타 공급업체를 찾아보세요. 아직 netCOMPONENTS 회원이 아니시라면 지금 바로 무료 체험 회워권 신청하여 5,000만 개 이상의 전자 부품 품목이 있는 netCOMPONENTS 데이터베이스를 검색해 보고 MCR03EZPFX2202 공급업체에 연락해 보세요.통계
| 4,163,748 | 총 수량 | 102 | 품목명 |
|---|---|---|---|
| 79 | 이 부품 목록을 가진 공급자 | 17 | 공급 업제 목록이 있는 국가/지역 |
| 2026-02-14 | 가장 최근 업로드 | ||
총 수량
4,163,748
품목명
102
이 부품 목록을 가진 공급자
79
공급 업제 목록이 있는 국가/지역
17
가장 최근 업로드
2026-02-14
스폰서 라이브 부품 검색
부품번호: MCR03EZPFX2202
| 부품번호 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| MCR03EZPFX2202 | US | 27 | 36 | 2,924,445 |
| MCR03EZPFX2202 | CN | 12 | 12 | 116,810 |
| MCR03EZPFX2202 | GB | 8 | 11 | 58,020 |
| MCR03EZPFX2202 | KR | 6 | 7 | 503,508 |
| MCR03EZPFX2202 | TW | 6 | 6 | 48,227 |
| MCR03EZPFX2202 | JP | 5 | 9 | 178,678 |
| MCR03EZPFX2202 | SG | 3 | 8 | 135,931 |
| MCR03EZPFX2202 | HK | 2 | 2 | 88,000 |
| MCR03EZPFX2202 | CA | 2 | 2 | 42,600 |
| MCR03EZPFX2202 | IN | 1 | 2 | 20,000 |
| MCR03EZPFX2202 | SE | 1 | 1 | 18,078 |
| MCR03EZPFX2202 | DE | 1 | 1 | 10,000 |
| MCR03EZPFX2202 | AT | 1 | 1 | 7,851 |
| MCR03EZPFX2202 | IL | 1 | 1 | 5,000 |
| MCR03EZPFX-2202 | PL | 1 | 1 | 3,100 |
| MCR03EZPFX2202 | AU | 1 | 1 | 2,500 |
| MCR03 EZP FX2202 | DK | 1 | 1 | 1,000 |
기타 부품
| 부품번호 기타 부품 | 국가/지역 | 공급자 | 품목명 | 총 수량 |
|---|---|---|---|---|
| MCR03EZPFX2200. | 17 | 81 | 117 | 12,960,504 |
| MCR03EZPFX2201 | 15 | 80 | 118 | 4,058,522 |
| MCR03EZPFX2203 | 11 | 67 | 88 | 5,096,790 |
| MCR03EZPFX2204 | 13 | 30 | 39 | 247,676 |
| MCR03EZPFX2200220 | 2 | 2 | 2 | 60,619 |
| MCR03EZPFX220222KR | 1 | 1 | 1 | 115,000 |
| MCR03EZPFX2202 (22K | 1 | 1 | 1 | 3,369 |
| MCR03EZPFX2203220KR | 1 | 1 | 1 | 85,000 |
| MCR03EZPFX2201 (2.2K | 1 | 1 | 1 | 14,660 |
| MCR03EZPFX2203 (ROHS) | 1 | 1 | 1 | 5,000 |
가능한 부품 제조업체*
LAPIS Semiconductor (Rohm)
Exel Microelectronics (Exar)
ROHM - Kionix, LAPIS, AGLED, SiCrystal
Kionix (Rohm)
Oki Optical Components (OOC) (Rohm)
ROHM Semiconductor
* 해당 부품에 대한 데이터시트가 있을 경우 제조업체 옆에 기호 ( ) 가 나타납니다. 등록 회원은 데이터시트 아이콘을 클릭하여 해당 부품의 데이터시트를 볼 수 있습니다.
Page Created: 2026-02-14