AM29F010B45JC
Estoque/disponibilidade para: AM29F010B45JC
Encontre distribuidores com estoque e outros fornecedores de AM29F010B45JC usando netCOMPONENTS. Se você ainda não é um membro netCOMPONENTS, solicite uma assinatura de avaliação gratuita hoje mesmo para pesquisar o banco de dados netCOMPONENTS de mais de 50 milhões de itens de componentes eletrônicos e entrar em contato com AM29F010B45JC fornecedores.Registre-se hoje
- Pesquisa 900 Bilhão+ Componentes electrônicos
- 3,000+ Fornecedores
- Lançado em 1997
Estatística
| 129.072 | Quantidade total | 63 | Itens de linha |
|---|---|---|---|
| 57 | Fornecedores que listam esta peça | 14 | Países/regiões onde os fornecedores listados existem |
| 23/06/2026 | Carregamento mais recente | ||
Quantidade total
129.072
Itens de linha
63
Fornecedores que listam esta peça
57
Países/regiões onde os fornecedores listados existem
14
Carregamento mais recente
23/06/2026
Pesquisa de peça ao vivo patrocinada
Número da peça: AM29F010B45JC
| Número da peça | País/Região | Fornecedores | Itens de linha | Qnt total |
|---|---|---|---|---|
| AM29F010B-45JC | US | 16 | 19 | 2.007 |
| AM29F010B-45JC | CN | 15 | 15 | 60.097 |
| AM29F010B-45JC | IL | 5 | 6 | 333 |
| AM29F010B-45JC | TW | 4 | 4 | 17.255 |
| AM29F010B-45JC | HK | 3 | 3 | 39.359 |
| AM29F010B45JC | DE | 3 | 3 | 433 |
| AM29F010B45JC | JP | 2 | 2 | 3.642 |
| AM29F010B-45JC | GB | 2 | 2 | 99 |
| AM29F010B45JC | SE | 2 | 2 | 28 |
| AM29F010B-45JC | ES | 1 | 3 | 44 |
| AM29F010B-45JC | CA | 1 | 1 | 3.530 |
| AM29F010B-45JC | AU | 1 | 1 | 2.000 |
| AM29F010B-45JC | IT | 1 | 1 | 158 |
| AM29F010B-45JC | DK | 1 | 1 | 87 |
Outras peças
| Número da peça Outras peças | Países/Regiões | Fornecedores | Itens de linha | Qnt total |
|---|---|---|---|---|
| AM29F010B45EF | 10 | 48 | 55 | 218.993 |
| AM29F010B45EI | 10 | 45 | 46 | 132.024 |
| AM29F010B45EC | 13 | 31 | 31 | 34.965 |
| AM29F010B45JD | 12 | 27 | 29 | 115.413 |
| AM29F010B45JI | 6 | 23 | 25 | 65.375 |
| AM29F010B45JIT | 7 | 19 | 19 | 47.243 |
| AM29F010B45JF | 6 | 13 | 13 | 54.357 |
| AM29F010B-45JK | 2 | 2 | 2 | 10.372 |
| AM29F010B45JE | 1 | 2 | 2 | 432 |
| AM29F010B-45JC PLC32 | 1 | 1 | 1 | 4.810 |
Registre-se hoje
- Pesquisa 900 Bilhão+ Componentes electrônicos
- 3,000+ Fornecedores
- Lançado em 1997
Possíveis fabricantes do componente*
Monolithic Memories (MMI) (Advanced Micro Devices)
AMD (Advanced Micro Devices)
Advanced Micro Devices (AMD) (Cyrix) (Geode) (NSC Geode)
Vantis (Lattice) (Monolithic Memories, Inc) (MMI) (AMD)
NexGen
Alchemy Semiconductor
* O símbolo ( ) é apresentado junto ao fabricante se estiver disponível um folho de dados para a peça. Os membros registrados podem clicar no ícone da folho de dados para encontrar a folho de dados da peça.
Page Created: 23/06/2026