Bem-vindo ao netCOMPONENTS! A netCOMPONENTS é líder de mercado no fornecimento de serviços para a indústria de componentes eletrônicos em todo o mundo. A netCOMPONENTS é o principal destino do mundo para o fornecimento e aquisição de componentes eletrônicos, conectando os membros (compradores) e fornecedores (vendedores) em um ambiente direto e neutro!

Estoque/disponibilidade para: DFE201612E-R47M=P2

Encontre distribuidores com estoque e outros fornecedores de DFE201612E-R47M=P2 usando netCOMPONENTS. Se você ainda não é um membro netCOMPONENTS, solicite uma assinatura de avaliação gratuita hoje mesmo para pesquisar o banco de dados netCOMPONENTS de mais de 50 milhões de itens de componentes eletrônicos e entrar em contato com DFE201612E-R47M=P2 fornecedores.

Registre-se hoje

  • Pesquisa 900 Bilhão+ Componentes electrônicos
  • 3,000+ Fornecedores
  • Lançado em 1997
Solicite uma associação de avaliação gratuita

Estatística

Quantidade total
5.403.570
Itens de linha
95
Fornecedores que listam esta peça
76
Países/regiões onde os fornecedores listados existem
17
Carregamento mais recente
28/01/2026

Pesquisa de peça ao vivo patrocinada

Número da peça: DFE201612E-R47M=P2

Número da peça País/Região Fornecedores Itens de linha Qnt total
DFE201612E-R47M=P2 CN 20 20 4.405.119
DFE201612E-R47M=P2 US 12 19 277.413
DFE201612E-R47M=P2 GB 9 11 104.124
DFE201612E-R47M=P2 TW 9 9 70.268
DFE201612E-R47M=P2 KR 6 6 200.320
DFE201612E-R47M=P2 DE 5 5 19.985
DFE201612E-R47M=P2 IL 2 6 21.923
DFE201612E-R47M=P2 FR 2 4 139.173
DFE201612E-R47M-P2 HK 2 2 19.173
DFE201612E-R47M=P2 JP 2 2 5.000
DFE201612E-R47M=P2 SG 1 5 24.000
DFE201612E-R47M=P2 DK 1 1 46.360
DFE201612E-R47M=P2 PL 1 1 37.050
DFE201612E-R47M=P2 AU 1 1 20.000
DFE201612E-R47M=P2 CA 1 1 6.000
DFE201612E-R47M=P2 IN 1 1 4.662
DFE201612E-R47M=P2 IT 1 1 3.000

Outras peças

Número da peça Países/Regiões Fornecedores Itens de linha Qnt total
DFE201612E-1R0M=P2 12 75 105 5.939.113
DFE201612E-2R2M=P2 18 71 90 6.552.133
DFE201612E-4R7M=P2 10 32 39 5.139.792
DFE201612E-R24MP2 12 29 32 842.312
DFE201612E-R68M=P2 8 15 15 4.332.132
DFE201612E-R33M=P2 4 6 6 3.816.506
DFE201612ER47M 4 6 6 16.541
DFE201612E-R24M 4 5 5 578.180
DFE201612E-R47M=P2 DFE201612E- 1 1 1 30.000
DFE201612E-R33M 1 1 1 20

Possíveis fabricantes do componente*

Toko - Coil (Saitama Murata) (Murata)
pSemi
Okami (Murata Power)
Murata
Murata IPD (IPDiA)
Murata Americas

* O símbolo ( ) é apresentado junto ao fabricante se estiver disponível um folho de dados para a peça. Os membros registrados podem clicar no ícone da folho de dados para encontrar a folho de dados da peça.


Page Created: 28/01/2026