LM339
Estoque/disponibilidade para: LM339
Encontre distribuidores com estoque e outros fornecedores de LM339 usando netCOMPONENTS. Se você ainda não é um membro netCOMPONENTS, solicite uma assinatura de avaliação gratuita hoje mesmo para pesquisar o banco de dados netCOMPONENTS de mais de 50 milhões de itens de componentes eletrônicos e entrar em contato com LM339 fornecedores.Registre-se hoje
- Pesquisa 900 Bilhão+ Componentes electrônicos
- 3,000+ Fornecedores
- Lançado em 1997
Estatística
| 1.328.801 | Quantidade total | 242 | Itens de linha |
|---|---|---|---|
| 148 | Fornecedores que listam esta peça | 21 | Países/regiões onde os fornecedores listados existem |
| 25/04/2026 | Carregamento mais recente | ||
Quantidade total
1.328.801
Itens de linha
242
Fornecedores que listam esta peça
148
Países/regiões onde os fornecedores listados existem
21
Carregamento mais recente
25/04/2026
Pesquisa de peça ao vivo patrocinada
Número da peça: LM339
| Número da peça | País/Região | Fornecedores | Itens de linha | Qnt total |
|---|---|---|---|---|
| LM339 | CN | 41 | 42 | 950.615 |
| LM339 | US | 33 | 61 | 75.932 |
| LM339 | DE | 13 | 21 | 102.119 |
| LM339 | GB | 8 | 11 | 3.937 |
| LM339 | JP | 8 | 10 | 45.110 |
| LM339 | FR | 6 | 14 | 25.719 |
| LM339 | KR | 6 | 12 | 7.115 |
| LM339 | IL | 5 | 8 | 872 |
| LM339 | IN | 4 | 12 | 18.831 |
| LM339 | CA | 4 | 5 | 47.846 |
| LM339 | SE | 3 | 17 | 22.700 |
| LM339 | ES | 3 | 14 | 4.368 |
| LM339 | HK | 3 | 3 | 10.702 |
| LM339 | TW | 3 | 3 | 2.652 |
| LM339 | IT | 2 | 2 | 888 |
| LM339 | AT | 1 | 2 | 3.450 |
| LM339 | DK | 1 | 1 | 3.092 |
| LM339 | PL | 1 | 1 | 1.701 |
| LM339 | AU | 1 | 1 | 999 |
| LM339 | LT | 1 | 1 | 149 |
| LM339 | TR | 1 | 1 | 4 |
Outras peças
| Número da peça Outras peças | Países/Regiões | Fornecedores | Itens de linha | Qnt total |
|---|---|---|---|---|
| LM339N | 30 | 570 | 2.640 | 16.448.811 |
| LM339DT | 25 | 417 | 675 | 95.795.692 |
| LM339DR | 25 | 409 | 636 | 46.132.324 |
| LM339DR2G | 23 | 352 | 534 | 48.573.999 |
| LM339D | 28 | 351 | 1.017 | 9.637.458 |
| LM339M | 23 | 277 | 654 | 1.574.063 |
| LM339AN | 18 | 263 | 682 | 1.661.075 |
| LM339PWR | 18 | 263 | 347 | 8.524.114 |
| LM339ADR | 21 | 221 | 269 | 10.573.969 |
| LM339AD(_) | 24 | 206 | 325 | 1.975.104 |
Registre-se hoje
- Pesquisa 900 Bilhão+ Componentes electrônicos
- 3,000+ Fornecedores
- Lançado em 1997
Possíveis fabricantes do componente*
TI (Texas Instruments)
NSC (National Semiconductor) (Texas Instruments) (TI)
Harris Semi (RCA Electronics Pte) (TI) (Texas Instruments)
Micron
Unitrode Power (TI - Power)
Texas Instruments Analog & Mixed-Signal (TI)
* O símbolo ( ) é apresentado junto ao fabricante se estiver disponível um folho de dados para a peça. Os membros registrados podem clicar no ícone da folho de dados para encontrar a folho de dados da peça.
Page Created: 25/04/2026