PIC18F2420-I/SO
Estoque/disponibilidade para: PIC18F2420-I/SO
Encontre distribuidores com estoque e outros fornecedores de PIC18F2420-I/SO usando netCOMPONENTS. Se você ainda não é um membro netCOMPONENTS, solicite uma assinatura de avaliação gratuita hoje mesmo para pesquisar o banco de dados netCOMPONENTS de mais de 50 milhões de itens de componentes eletrônicos e entrar em contato com PIC18F2420-I/SO fornecedores.Registre-se hoje
- Pesquisa 900 Bilhão+ Componentes electrônicos
- 3,000+ Fornecedores
- Lançado em 1997
Estatística
| 1.746.356 | Quantidade total | 153 | Itens de linha |
|---|---|---|---|
| 141 | Fornecedores que listam esta peça | 15 | Países/regiões onde os fornecedores listados existem |
| 02/12/2025 | Carregamento mais recente | ||
Quantidade total
1.746.356
Itens de linha
153
Fornecedores que listam esta peça
141
Países/regiões onde os fornecedores listados existem
15
Carregamento mais recente
02/12/2025
Pesquisa de peça ao vivo patrocinada
Número da peça: PIC18F2420-I/SO
| Número da peça | País/Região | Fornecedores | Itens de linha | Qnt total |
|---|---|---|---|---|
| PIC18F2420-I/SO | CN | 52 | 60 | 424.975 |
| PIC18F2420-I/SO | US | 23 | 24 | 54.317 |
| PIC18F2420-I/SO | GB | 16 | 19 | 37.052 |
| PIC18F2420-I/SO | TW | 13 | 13 | 58.450 |
| PIC18F2420-I/SO | HK | 12 | 12 | 1.133.178 |
| PIC18F2420-I/SO | DE | 9 | 9 | 9.040 |
| PIC18F2420-I/SO | JP | 6 | 6 | 19.105 |
| PIC18F2420-I/SO | CA | 2 | 2 | 7.926 |
| PIC18F2420-I/SO | FR | 2 | 2 | 820 |
| PIC18F2420-I/SO | NL | 1 | 1 | 694 |
| PIC18F2420-I/SO | PL | 1 | 1 | 438 |
| PIC18F2420-I/SO | DK | 1 | 1 | 311 |
| PIC18F2420-I/SO | BE | 1 | 1 | 25 |
| PIC18F2420-I/SO | KR | 1 | 1 | 23 |
| PIC18F2420-I/SO | IL | 1 | 1 | 2 |
Outras peças
| Número da peça Outras peças | Países/Regiões | Fornecedores | Itens de linha | Qnt total |
|---|---|---|---|---|
| PIC18F2420-I/SP | 12 | 73 | 78 | 342.620 |
| PIC18F2420IML | 12 | 64 | 65 | 283.340 |
| PIC18F2420TISO | 8 | 55 | 57 | 326.574 |
| PIC18F2420T-I/ML | 5 | 32 | 32 | 268.763 |
| PIC18F2420-I/M | 2 | 4 | 4 | 16.749 |
| PIC18F2420-I/SO SOIC-28 GP | 1 | 1 | 1 | 5.113 |
| PIC18F2420-I/SS | 1 | 1 | 1 | 5.000 |
| PIC18F2420-I/S | 1 | 1 | 1 | 3.000 |
| PIC18F2420-I/PT | 1 | 1 | 1 | 8.554 |
| PIC18F2420-I/P | 1 | 1 | 1 | 356 |
Registre-se hoje
- Pesquisa 900 Bilhão+ Componentes electrônicos
- 3,000+ Fornecedores
- Lançado em 1997
Possíveis fabricantes do componente*
R&E International (Microchip)
SST (Silicon Storage) (Microchip)
Micrel (Microchip) (PLL (PhaseLink)
Microchip
Supertex (Microchip)
Micronas (TDK-Micronas)
* O símbolo ( ) é apresentado junto ao fabricante se estiver disponível um folho de dados para a peça. Os membros registrados podem clicar no ícone da folho de dados para encontrar a folho de dados da peça.
Page Created: 02/12/2025