330013006
现货/可调拨: 330013006
使用netCOMPONENTS查找330013006的现货经销商及其他供应商。如果您还不是netCOMPONENTS会员,请立即申请免费试用会员资格,以便搜索涵盖超过5000万种电子元器件的netCOMPONENTS数据库,并联系330013006的供应商。统计
| 2,460,325 | 总量 | 63 | 种类 |
|---|---|---|---|
| 49 | 发布该元器件的供应商 | 9 | 有发布库存的供应商的国家/地区 |
| 2026/4/27 | 最新上传 | ||
总量
2,460,325
种类
63
发布该元器件的供应商
49
有发布库存的供应商的国家/地区
9
最新上传
2026/4/27
赞助商实时元器件搜索
元件型号: 330013006
| 元件型号 | 国家/地区 | 供应商 | 种类 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| 33001-3006 | CN | 21 | 30 | 1,805,504 |
| 33001-3006 | US | 18 | 23 | 173,724 |
| 33001-3006 | KR | 2 | 2 | 273,000 |
| 330013006 | TW | 2 | 2 | 107,992 |
| 330013006 | FR | 2 | 2 | 48,300 |
| 33001-3006 | IN | 1 | 1 | 21,980 |
| 33001-3006 | PL | 1 | 1 | 21,000 |
| 33001-3006 | DE | 1 | 1 | 8,059 |
| 33001-3006 | IT | 1 | 1 | 766 |
其他元器件
| 元件型号 其他元器件 | 国家/地区 | 供应商 | 种类 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| 330013004 | 15 | 72 | 103 | 4,294,786 |
| 330013005 | 7 | 44 | 58 | 2,315,209 |
| 330013003 | 9 | 42 | 51 | 1,004,373 |
| 330013022 | 3 | 17 | 18 | 264,653 |
| 33001-3023 | 3 | 10 | 13 | 432,680 |
| 330013 | 4 | 5 | 6 | 684 |
| 33001-3021 | 2 | 3 | 3 | 33,650 |
| 33001-3005 7000/P | 1 | 2 | 2 | 82,100 |
| 33001-3004-L | 1 | 1 | 1 | 776 |
| 330013004(33001-3004) | 1 | 1 | 1 | 10,000 |
潜在的元器件生产商*
Polymicro (Molex)
Beau Interconnect (Molex)
Innovative Integration (ISI) (Molex)
Luxtera
Brad Harrison (Brad) (Woodhead) (Molex)
AFlextech (Molex GPI)
* 如果有该型号的数据表的话,标志( ) 将会出现在生产商名字旁边。注册会员可以点击数据表图标,查询该型号的数据表。
Page Created: 2026/4/27