51110-0850
现货/可调拨: 51110-0850
使用netCOMPONENTS查找51110-0850的现货经销商及其他供应商。如果您还不是netCOMPONENTS会员,请立即申请免费试用会员资格,以便搜索涵盖超过5000万种电子元器件的netCOMPONENTS数据库,并联系51110-0850的供应商。统计
| 400,797 | 总量 | 67 | 种类 |
|---|---|---|---|
| 62 | 发布该元器件的供应商 | 13 | 有发布库存的供应商的国家/地区 |
| 2026/2/14 | 最新上传 | ||
总量
400,797
种类
67
发布该元器件的供应商
62
有发布库存的供应商的国家/地区
13
最新上传
2026/2/14
赞助商实时元器件搜索
元件型号: 51110-0850
| 元件型号 | 国家/地区 | 供应商 | 种类 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| 51110-0850 | CN | 20 | 22 | 160,620 |
| 51110-0850 | US | 19 | 20 | 77,896 |
| 51110-0850 | TW | 5 | 5 | 95,769 |
| 51110-0850 | GB | 3 | 4 | 1,262 |
| 51110-0850 | FR | 3 | 3 | 533 |
| 51110-0850 | IL | 3 | 3 | 221 |
| 51110-0850 | IT | 2 | 3 | 2,040 |
| 511100850 | JP | 2 | 2 | 32,972 |
| 511100850 | CH | 1 | 1 | 23,972 |
| 51110-0850 | HK | 1 | 1 | 5,000 |
| 51110-0850 | DK | 1 | 1 | 293 |
| 51110-0850 | PL | 1 | 1 | 160 |
| 51110-0850 | DE | 1 | 1 | 59 |
其他元器件
| 元件型号 其他元器件 | 国家/地区 | 供应商 | 种类 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| 511100860 | 17 | 105 | 119 | 1,216,506 |
| 511100660 | 17 | 92 | 112 | 2,132,490 |
| 511100460 | 15 | 85 | 102 | 1,315,610 |
| 511100856 | 10 | 72 | 83 | 854,717 |
| 511100851 | 10 | 65 | 72 | 675,466 |
| 5111008-8 | 6 | 14 | 14 | 100,462 |
| 5111008-1 | 7 | 12 | 12 | 70,736 |
| 5111008-9 | 4 | 6 | 6 | 435 |
| 51110-0850-P | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 511100851 (PB) | 1 | 1 | 2 | 30,000 |
潜在的元器件生产商*
Molex
Woodhead (Molex Industrial)
SDP Telecom (Molex)
Polymicro (Molex)
Brad Harrison (Brad) (Woodhead) (Molex)
Beau Interconnect (Molex)
* 如果有该型号的数据表的话,标志( ) 将会出现在生产商名字旁边。注册会员可以点击数据表图标,查询该型号的数据表。
Page Created: 2026/2/14