SR2PARU
现货/可调拨: SR2PARU
使用netCOMPONENTS查找SR2PARU的现货经销商及其他供应商。如果您还不是netCOMPONENTS会员,请立即申请免费试用会员资格,以便搜索涵盖超过5000万种电子元器件的netCOMPONENTS数据库,并联系SR2PARU的供应商。统计
| 237,447 | 总量 | 35 | 种类 |
|---|---|---|---|
| 34 | 发布该元器件的供应商 | 12 | 有发布库存的供应商的国家/地区 |
| 2026/4/30 | 最新上传 | ||
总量
237,447
种类
35
发布该元器件的供应商
34
有发布库存的供应商的国家/地区
12
最新上传
2026/4/30
赞助商实时元器件搜索
元件型号: SR2PARU
| 元件型号 | 国家/地区 | 供应商 | 种类 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| SR2PARU | CN | 7 | 7 | 65,499 |
| SR2PARU | US | 6 | 7 | 66,246 |
| SR2PARU | DE | 6 | 6 | 25,374 |
| SR2PARU | TW | 4 | 4 | 13,069 |
| SR2PARU | GB | 2 | 2 | 30,708 |
| SR2PARU | HK | 2 | 2 | 11,000 |
| SR2PARU | FR | 2 | 2 | 6,750 |
| SR2PARU | ES | 1 | 1 | 9,001 |
| SR2PARU | NL | 1 | 1 | 3,000 |
| SR2PARU | SG | 1 | 1 | 3,000 |
| SR2PARU | AU | 1 | 1 | 2,800 |
| SR2PARU | JP | 1 | 1 | 1,000 |
其他元器件
| 元件型号 其他元器件 | 国家/地区 | 供应商 | 种类 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| SR2P-06 | 2 | 38 | 42 | 9,631 |
| SR2P-05C | 8 | 24 | 27 | 1,982 |
| SR2P-05 | 2 | 21 | 23 | 1,444 |
| SR2P135T | 6 | 13 | 14 | 363,583 |
| SR2P-51 | 1 | 8 | 8 | 2,348 |
| SR2PACK2FU | 3 | 3 | 3 | 4 |
| SR2PACKFU | 3 | 3 | 3 | 5 |
| SR2PACK2BD | 2 | 2 | 2 | 3 |
| SR2PACKBD | 2 | 2 | 2 | 10 |
| SR2PA | 1 | 1 | 1 | 12 |
潜在的元器件生产商*
STMicroelectronics (ST)
Faroudja (Genesis) (STMicroelectronics)
Genesis (STMicroelectronics)
WSI (Waferscale Intergration) (ST)
TAG Semiconductor (Raytheon)
Exagan (ST Microelectronics)
* 如果有该型号的数据表的话,标志( ) 将会出现在生产商名字旁边。注册会员可以点击数据表图标,查询该型号的数据表。
Page Created: 2026/4/30