欢迎访问netCOMPONENTS!
netCOMPONENTS是向世界电子元器件行业提供查询服务的市场领导者。netCOMPONENTS是世界电子元器件查询和采购的首选目的地,在一个直接和供应商中立的交易环境中连接会员(买家)和供应商(卖家)!
现货/可调拨: SWPA4012S1R0NT
使用netCOMPONENTS找到SWPA4012S1R0NT的供应商。如果您还不是netCOMPONENTS的会员,今天就申请免费试用的会员资格 在拥有4千亿电子元器件的netCOMPONENTS数据库中进行搜索并和SWPA4012S1R0NT供应商取得联系。
统计 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赞助商实时元器件搜索: |
元件型号 | 国家/地区 | 供应商 | 种类 | 总数 |
---|---|---|---|---|
SWPA4012S1R0NT | CN | 4 | 4 | 3820496 |
SWPA4012S1R0NT | KR | 2 | 2 | 9700 |
SWPA4012S1R0NT | TW | 1 | 1 | 9283 |
SWPA4012S1R0NT | CA | 1 | 1 | 4500 |
SWPA4012S1R0NT | US | 1 | 1 | 60 |
其他元器件 | 国家/地区 | 供应商 | 种类 | 总数 |
SWPA4012S100MT | 0 | 20 | 20 | 3989615 |
SWPA4012S220MT | 0 | 17 | 17 | 3814426 |
SWPA4012S150MT | 0 | 5 | 5 | 3723888 |
SWPA4012S1R5NT | 0 | 4 | 4 | 3721849 |
SWPA4012S120MT | 0 | 4 | 4 | 3725285 |
SWPA4012S1R0MT | 0 | 4 | 4 | 15394 |
SWPA4012S101MT | 0 | 4 | 4 | 3728239 |
SWPA4012S1R5MT | 0 | 3 | 3 | 15247 |
SWPA4012S180MT | 0 | 2 | 2 | 3716748 |
SWPA4012S1R8NT | 0 | 2 | 2 | 3716748 |
潜在的元器件生产商*: | ||
---|---|---|
Shenzhen CSG Electronics (Sunlord) Sunlord (SNEC) | Sun LED Semiteh (Sunlord) | |
* 如果有该型号的数据表的话,标志( ) 将会出现在生产商名字旁边。注册会员可以点击数据表图标,查询该型号的数据表。 |