UCC28702DBVR
现货/可调拨: UCC28702DBVR
使用netCOMPONENTS查找UCC28702DBVR的现货经销商及其他供应商。如果您还不是netCOMPONENTS会员,请立即申请免费试用会员资格,以便搜索涵盖超过5000万种电子元器件的netCOMPONENTS数据库,并联系UCC28702DBVR的供应商。统计
| 523,591 | 总量 | 46 | 种类 |
|---|---|---|---|
| 46 | 发布该元器件的供应商 | 7 | 有发布库存的供应商的国家/地区 |
| 2025/11/25 | 最新上传 | ||
总量
523,591
种类
46
发布该元器件的供应商
46
有发布库存的供应商的国家/地区
7
最新上传
2025/11/25
赞助商实时元器件搜索
元件型号: UCC28702DBVR
| 元件型号 | 国家/地区 | 供应商 | 种类 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| UCC28702DBVR | CN | 26 | 26 | 333,022 |
| UCC28702DBVR | DE | 6 | 6 | 41,307 |
| UCC28702DBVR | US | 5 | 5 | 106,016 |
| UCC28702DBVR | HK | 4 | 4 | 16,713 |
| UCC28702DBVR | TW | 2 | 2 | 10,096 |
| UCC28702DBVR | JP | 2 | 2 | 5,637 |
| UCC28702DBVR | CA | 1 | 1 | 10,800 |
其他元器件
| 元件型号 其他元器件 | 国家/地区 | 供应商 | 种类 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| UCC28700DBVR | 14 | 121 | 131 | 2,907,521 |
| UCC28700QDBVRQ1 | 11 | 82 | 85 | 881,867 |
| UCC28704DBVR1 | 10 | 75 | 81 | 871,513 |
| UCC28703DBVR | 8 | 47 | 52 | 407,623 |
| UCC28701DBVR | 7 | 41 | 41 | 362,498 |
| UCC28701DBVT | 8 | 35 | 36 | 308,797 |
| UCC28700DBVT | 8 | 34 | 36 | 352,740 |
| UCC28702DBVT | 5 | 13 | 13 | 351,217 |
| UCC28702 | 2 | 2 | 2 | 2,500 |
| UCC28702DBVR/T | 1 | 1 | 1 | 3,000 |
潜在的元器件生产商*
NSC (National Semiconductor) (Texas Instruments) (TI)
Micron
TI (Texas Instruments)
Benchmarq Microelectronics (Unitrode) (TI - Power)
GrayChip (Texas Instruments)
Burr-Brown (BB) (TI)
* 如果有该型号的数据表的话,标志( ) 将会出现在生产商名字旁边。注册会员可以点击数据表图标,查询该型号的数据表。
Page Created: 2025/11/25